Detail produk:
|
Nama Produk: | 10G eLR20 | Tarif Data: | 10Gbps |
---|---|---|---|
Faktor bentuk: | SFP+ | Panjang gelombang: | 1310nm |
Komponen: | DFB+PIN | Penularan: | 20km |
Penyambung: | Dual-LC | Kata kunci: | SFP+ 10G eLR 20KM, Disesuaikan 10GBASE LR20 |
Menyoroti: | SFP + Serat Mode Tunggal SMF,1310nm Serat Mode Tunggal SMF,modul DDM 20km sfp |
SFP+ 10G eLR 20km SMF Transceiver Module LC DOM
Keterangan
Modul transceiver 10G eLR dirancang untuk digunakan dalam 10 tautan Ethernet Gigabit hingga 20km melalui serat mode tunggal untai ganda (SMF) dengan konektor dupleks LC.Mereka sesuai dengan SFF-8431, SFF-8432 dan IEEE 802.3ae.
Transceiver 10G eLR SFP+ terdiri dari dua bagian: bagian pemancar menggunakan laser DFB sumur kuantum ganda 1310nm dan merupakan laser kelas 1 yang sesuai dengan Standar Keselamatan Internasional IEC-60825, bagian penerima menggunakan detektor preamplifier (IDP) terintegrasi yang dipasang dalam header optik dan IC pasca-penguat pembatas.
Pemantauan diagnostik digital tersedia melalui antarmuka serial 2-kawat, sebagaimana ditentukan dalam SFF-8472.
Menampilkan konsumsi daya rendah dan kecepatan tinggi, transceiver 10G SFP + ini sangat ideal untuk Switch 10 Gigabit Ethernet (10GbE), Router, Kartu Antarmuka Jaringan (NIC) dan Konverter Media, dll.
Setiap transceiver 100% diperiksa dan diuji secara optik sebelum pengiriman.
Spesifikasi
Kemasan | SFP Plus | Kecepatan Data | 10G |
Pusat Panjang Gelombang | 1310nm | Jangkauan Maks | 20km |
Jenis Konektor | Dual-LC | Jenis serat: | SMF |
Tipe LD | Laser DFB | Jenis Penerima | PIN |
Kekuatan TX | -6 ~ +1dBm | Sensitivitas RX | <-14.4dBm |
Anggaran daya | 8.4dB | Rasio Kepunahan | >3.5dB |
Konsumsi daya | 1.0W | RX Overload | > 0.5dBm |
Dukungan DOM | Didukung | Kisaran suhu | Com. |
OEM/ODM | Didukung | Jaminan | 36 bulan |
Protokol | IEEE 802.3ae, SFF-8472, SFF-8431, SFF-8432, SFP+ Sesuai MSA, CPRI, eCPRI |
Fitur
Aplikasi
Standar
Karakteristik Listrik dan Optik
Karakteristik listrik | ||||||
Parameter | Simbol | min | Khas | Maks | Satuan | Catatan |
Total Pasokan Saat Ini | ICC | 300 | mA | |||
Pemancar | ||||||
Tegangan Input Diferensial Pemancar | 180 | 1200 | mV | |||
Tegangan Output Tx_Fault - Tinggi | VOH | 2.4 | Vcc | V | LVTTL | |
Tegangan Output Tx_Fault - Rendah | VOL | 0 | 0.4 | V | LVTTL | |
Tx_Disable Tegangan Input - Tinggi | VIH | 2 | Vcc | V | LVTTL | |
Tx_Disable Tegangan Input - Rendah | VIL | 0 | 0.8 | V | LVTTL | |
Masukan Diferensial Impedansi | 90 | 100 | 110 | |||
Penerima | ||||||
Tegangan Output Diferensial Penerima | 300 | 850 | mV | |||
Karakteristik listrik | ||||||
Parameter | Simbol | min | Khas | Maks | Satuan | Catatan |
Tegangan Keluaran LOS - Tinggi | VOH | 2.4 | Vcc | V | LVTTL | |
Tegangan Keluaran LOS - Rendah | VOL | 0 | 0.4 | V | LVTTL | |
Impedansi Diferensial Output | 90 | 100 | 110 |
Karakteristik Pemancar Optik | ||||||
Parameter | Simbol | min | Khas | Maks | Satuan | Catatan |
Daya Output Rata-rata | MERENGUT | -6 | +1 | dBm | ||
Pusat Panjang Gelombang | c | 1290 | 1310 | 1330 | nm | |
Lebar Spektral (-20dB) | 1 | nm | ||||
Rasio Penindasan Mode Samping | SMSR | 30 | dB | |||
Rasio Kepunahan | ER | 3.5 | dB | |||
Kebisingan Intensitas Relatif | RIN | -128 | dB/Hz | |||
Waktu Naik/Turun Optik | TR/TF | 28 | 50 | ps | ||
Penalti Pemancar dan Dispersi | TDP | 3.2 | dB | |||
Pemancar OFF Power | POFF | -45 | dBm | |||
Diagram Mata Keluaran | Sesuai dengan IEEE802.3ae | |||||
Karakteristik Penerima Optik | ||||||
Parameter | Simbol | min | Khas | Maks | Satuan | Catatan |
Pusat Panjang Gelombang | c | 1260 | 1610 | nm | ||
Sensitivitas Penerima | PSEN | -14.4 | dBm | 1 | ||
Input Daya Saturasi (Overload) | PSAT | 0,5 | dBm | |||
Reflektansi Penerima | -12 | dB | ||||
LOS De-assert Level | KEHILANGAN | -17 | dBm | |||
Tingkat Penegasan LOS | LOSA | -30 | dBm | |||
histeresis LOS | HYS | 0,5 | 6 | dB |
Catatan 1.Diukur dengan PRBS231-1 pola, @10.3125Gbps, ER=4dB, BER=1x10-12.
Garis Besar Paket
Dimensi dalam milimeter.Semua dimensi adalah ± 0,1 mm kecuali ditentukan lain.(Satuan: mm)
Kontak Person: Ophelia Feng
Tel: +86 15882203619