Detail produk:
|
Product Name: | 10GBASE-BX XFP | Transmission: | 10km |
---|---|---|---|
Wavelength: | 1270nm-TX / 1330nm-RX | Component: | DFB+PIN |
Connector: | LC | Keyword: | 10GBASE-BX XFP |
Menyoroti: | 10GBASE-BX Pemancar Optik Dua Arah,Pemancar Optik Dua Arah XFP,Pemancar Optik Dua Arah Dua Arah Modul Pemancar Optik Lainnya |
10GBASE-BX XFPPemancar Dua Arah 1270nm/1330nm 10km LC DOM
Keterangan
Gigaopto's10GBASE-BX XFP adalah modul transceiver XFP Bi-Directional yang dapat di-hot-pluggable.
Bagian pemancar menggunakan DFB 1270nm, yang sesuai dengan laser kelas 1 menurut Standar Keamanan Internasional IEC-60825.Bagian penerima menggunakan penerima fotodioda PIN 1330nm, yang menyediakan transmisi 10 km melalui serat mode tunggal untai tunggal (G.652 SMF).
Fungsi pemantauan diagnostik digital (DDM) tersedia melalui antarmuka I2C, yang menyediakan pemantauan real-time terhadap suhu transceiver, arus bias laser, daya optik, daya optik yang diterima, dan tegangan suplai transceiver.
XFP 10GBASE-BX mematuhi spesifikasi XFP MSA Rev 4.5, spesifikasi 10 Gigabit Ethernet (10GBASE-LR/LW per IEEE 802.3ae ), dan 10G Fibre Channel (1200-SM-LL-L).Transceiver juga merupakan produk laser Kelas 1 yang mematuhi standar FDA/CDRH dan IEC-60825.
Spesifikasi
Nama Produk | 10GBASE-BX XFP | Nomor Bagian | GTX-B2396-10DC |
Faktor Bentuk | XFP | Kecepatan Bit (Gbps) | 10Gbps |
Panjang Gelombang Pusat | 1270nm -TX/1330nm -RX | Penularan | 10km |
Penyambung | LC Simpleks | Jenis Kabel | SMF |
Bagian Pemancar | DFB BiDi | Bagian Penerima | PIN |
Kekuatan TX | -5 ~ 0dBm | Sensitivitas Penerima | < -14dBm |
Rasio Kepunahan | > 3,5dB | Kelebihan Kekuatan | > 0,5dBm |
Konsumsi daya | <1,5W | Suhu Kotak Pengoperasian | 0 hingga 70°C / -40 hingga 85°C |
DDM/DOM | Dukungan (standar) | Garansi Waktu Terbatas | 3 tahun |
Fitur
Aplikasi
10GBASE-BX XFPKarakteristik Optik
Parameter | Simbol | Minimal. | Khas | Maks. | Satuan |
Anggaran Daya | 9 | dB | |||
Kecepatan Data | 9.95 | 11.3 | Gbps | ||
Pemancar | |||||
Panjang Gelombang Pusat | λC | 1260 | 1270 | 1280 | nm |
Lebar Spektral (-20dB) | Δλ | 1 | nm | ||
Rasio Penekanan Mode Samping | SMSR | 30 | dB | ||
Daya Keluaran Rata-rata*catatan3 | Cemberut, AVG | -5 | 0 | dBm | |
Rasio Kepunahan | UGD | 3.5 | dB | ||
Kekuatan Rata-rata Pemancar OFF | -30 | dBm | |||
Kebisingan Intensitas Relatif | rin | -128 | dB/Hz | ||
TX Nonaktifkan Waktu Penegasan | pesolek | 10 | kita | ||
Penerima | |||||
Panjang Gelombang Pusat | λC | 1320 | 1340 | nm | |
Kepekaan*catatan4 | PIN | -14 | dBm | ||
Kelebihan Penerima | Pmaks | 0,5 | dBm | ||
LOS De-Menegaskan | KEHILANGAND | -16 | dBm | ||
LOS Menegaskan | KEHILANGANA | -28 | dBm |
Kontak Person: Ophelia Feng
Tel: +86 15882203619