|
Detail produk:
|
Nama Produk: | Modul SFP GPON OLT | Jenis: | Kelas C+++ 7dBm |
---|---|---|---|
Kecepatan Data (Gb/dtk): | TX2.488Gb/dtk/RX1.244Gb/dtk | Panjang gelombang (TX/RX): | 1490nm/1310nm |
Penularan: | 20km | Penyambung: | SC UPC |
DDM: | Ya | Kata kunci: | +7dBm Kelas C+++ Modul Transceiver GPON OLT SFP |
Cahaya Tinggi: | 1490nm GPON OLT SFP,GPON OLT SFP Kelas C +++,Modul Transceiver 1310nm |
Modul Transceiver GPON OLT SFP Kelas C +++ 7dBm
Keterangan
GTS-SGT21-20DCE GIGAOPTO adalah modul transceiver berkinerja tinggi untuk komunikasi serat tunggal menggunakan pemancar mode kontinu 1490nm dan penerima mode burst 1310nm.Ini dirancang untuk memenuhi persyaratan ITU G.984.2 Kelas C++ untuk aplikasi terminal jalur optik (OLT).
Pemancar DFB LD 1490nm memiliki fungsi kontrol daya otomatis (APC) dan sirkuit kompensasi suhu untuk memastikan daya optik yang stabil dan rasio pemadaman pada semua rentang suhu pengoperasian.Pemancar memenuhi keamanan mata Kelas 1 per IEC60825 dan standar CDRH.
Penerima memiliki pra-amplifier APD-TIA (trans-impedance amplifier) yang dikemas secara hermetis dan amplifier pembatas dengan output diferensial yang kompatibel dengan LVPECL.Ini fitur output Burst Packet Detect (SD) yang kompatibel dengan LVTTL.Output SD akan menjadi tinggi setelah menerima paket burst.
Modul ini memberikan informasi diagnostik digital tentang kondisi dan status pengoperasiannya, termasuk daya pancar, arus bias laser, suhu modul, dan tegangan suplai.Data ambang kalibrasi dan alarm/peringatan ditulis dan disimpan dalam memori internal (EEPROM).
Modul transceiver SFP ini telah melakukan uji pengambilan sampel di bawah merek router, sakelar, server paling terkenal.
Transceiver SFP GPON hot swappable sangat ideal untuk tautan komunikasi Penyedia Layanan Internet (ISP) Gigabit Passive Optical Network (GPON), tautan optik lainnya.
Spesifikasi
Nama Produk | Pemancar SFP GPON OLT | Jenis | Kelas C++ |
Jenis Formulir | SFP | Tegangan Catu Daya | +3.3V |
Jenis Konektor | SC Simpleks | Jarak Maks | 20km |
Dmanajemen diagnostik(DDM) | Didukung | Tipe media | serat mode tunggal |
Jaminan | 3 tahun | Suhu Operasional | -5~70 °C/ -40~85 °C |
Kecepatan Data (TX) | 2.488Gbps | Kecepatan Data (RX) | 1.244Gbps |
Panjang gelombang (TX) | 1490nm | Panjang gelombang (RX) | 1310nm |
Disipasi Daya | <1,5W | Total Arus (Maks) | 500mA |
Tipe LD | DFB | Tipe PD | APD |
Daya Keluaran TX (dBm) | +6.0~+10.0dBm | Kepekaan | < -32.0dBm |
Rasio Kepunahan | >8.2dB | Saturasi Penerima | >-15dBm |
Protokol | SFF-8472, ITUT-984.2 |
Fitur
Aplikasi
Standar
Karakteristik pemancar optik | ||||||
Parameter | Simbol | min | Khas | Maks | Satuan | Catatan |
Daya yang Diluncurkan (rata-rata) | PKELUAR | +6 | +7 | +10 | dBm | |
Rentang Panjang Gelombang Operasi | C | 1480 | 1500 | nm | ||
Lebar Spektral (-20dB) | 1 | nm | ||||
Rasio Penindasan Mode Samping | SMSR | 30 | ||||
Rasio Kepunahan | ER | 8.2 | dB | PRBS 223-1+72CID @2.488Gbit/dtk | ||
Penalti Pemancar dan Dispersi | TDP | 1 | dB | Mengirimkan pada 20km SMF | ||
Daya Output Optik setelah TX Disable | PDIS | -39 | dBm | |||
Diagram Mata Keluaran | Sesuai dengan ITU-T G.984.2 | |||||
Reflektansi Pemancar | -10 | dB | ||||
Karakteristik Penerima Optik | ||||||
Parameter | Simbol | min | Khas | Maks | Satuan | Catatan |
Rentang panjang gelombang | C | 1260 | 1360 | nm | ||
Sensitivitas Penerima | SEN | -32 | dBm | Catatan 1 | ||
Kelebihan Input Daya Optik | DUDUK | -15 | dBm | Catatan 1 | ||
Rentang Dinamis | 15 | dB | Gambar 1 | |||
Reflektansi Penerima | -15 | dB |
Dimensi mekanis
Dimensi dalam milimeter.Semua dimensi adalah ±0.2mm kecuali ditentukan lain.(Satuan: mm)
Meminta informasi- Seri SFP GPON OLT Gigaopto (DFB+APD SC Simplex):
P/T | Keterangan | Kelas | Tipe Tx/Rx | Tx Power | Sensitivitas Rx | Suhu |
GTS-SGT21-20DCB | GPON OLT SFP | B+ | DFB/APD | +1.5~+5.0dBm | < -28.0dBm | Com |
GTS-SGT21-20DIB | GPON OLT SFP | B+ | DFB/APD | +1.5~+5.0dBm | < -28.0dBm | ind. |
GTS-SGT21-20DCC | GPON OLT SFP | C+ | DFB/APD | +3.0~+7.0dBm | < -30.0dBm | Com |
GTS-SGT21-20DIC | GPON OLT SFP | C+ | DFB/APD | +3.0~+7.0dBm | < -30.0dBm | ind. |
GTS-SGT21-20DCD | GPON OLT SFP | C++ | DFB/APD | +4.5~+10.0dBm | < -31.0dBm | Com |
GTS-SGT21-20DID | GPON OLT SFP | C++ | DFB/APD | +4.5~+10.0dBm | < -31.0dBm | ind. |
GTS-SGT21-20DCE | GPON OLT SFP | C+++ / D | DFB/APD | +6.0~+10.0dBm | < -32.0dBm | Com |
GTS-SGT21-20DIE | GPON OLT SFP | C+++ / D | DFB/APD | +6.0~+10.0dBm | < -32.0dBm | ind. |
Catatan | OEM/ODM Didukung, Jangan Ragu Untuk Menghubungi Kami! |
Kontak Person: Ophelia Feng
Tel: +86 15882203619