Detail produk:
|
Nama barang: | Modul GPON ONU | Kemasan/Jenis: | SFP / Kelas B+ |
---|---|---|---|
Kecepatan Data: | 1.244G_Upstream / 2.488G_Downstream | Panjang gelombang (TX/RX): | 1310nm/1490nm |
Jarak Serat: | 20km | Jenis Konektor: | Wadah LC APC |
Kata kunci: | Kelas B + GPON ONU SFP Penerima LC/APC Penerima | ||
Menyoroti: | Kelas B + GPON SFP Transceiver,ONU GPON SFP Transceiver,Rx1490nm LC APC Transceiver |
Modul Transceiver SFP GPON ONU
Wadah Konektor APC Kelas B+ LC
Kompatibilitas Umum, RoHS FCC CE REACH.
Keterangan
IniGTS-BGU12-20DCModul transceiver GPON ONU SFP Kelas B + dirancang untuk transmisi Jaringan Optik Pasif (GPON) berkemampuan Gigabit.Ini dapat sepenuhnya mendukung aplikasi Kelas B+ ODN yang ditentukan oleh standar ITU-T G.984.2 dan ITU-T G.984.2 Amendent-2006.
Modul pemancar menggunakan dioda laser DFB 1310nm dan sepenuhnya sesuai dengan keselamatan mata kelas 1 IEC60825 dan CDRH.Ini berisi fungsi APC, sirkuit kompensasi suhu untuk memastikan kepatuhan dengan persyaratan G.984.2 pada suhu operasi, input data dan sirkuit kopling AC atau DC.
Bagian penerima menggunakan paket hermetis 1550nm APD-TIA (APD dengan penguat trans-impedansi) dan penguat pembatas.APD mengubah daya optik menjadi arus listrik dan arus diubah menjadi tegangan oleh penguat trans-impedansi.Sinyal data diferensial DATA dan /DATA CML dihasilkan oleh penguat pembatas.APD-TIA adalah AC yang digabungkan ke penguat pembatas melalui filter lolos rendah.
Modul ini memberikan informasi diagnostik digital tentang kondisi dan status pengoperasiannya, termasuk daya pancar, arus bias laser, suhu modul, dan tegangan suplai.Data ambang kalibrasi dan alarm/peringatan ditulis dan disimpan dalam memori internal (EEPROM).
Spesifikasi
Nama Produk | Pemancar SFP GPON ONU | Jenis | Kelas B+ |
Teknologi Pengemasan | SFP | Tegangan Daya | +3.3V |
Konektor/Polandia | LC APC | Panjang Tautan Kabel | 20km |
DOM/DDM | Mendukung | Tipe media | G.652 SMF |
Jaminan | 3 tahun | Suhu Operasional | Com./Ind. |
Data Rate Upstream | 1.244 Gb/dtk | Kecepatan Data Hilir | 2.488Gb/s |
Pusat Panjang Gelombang (TX) | 1310nm | Pusat Panjang Gelombang (RX) | 1490nm |
Disipasi Daya | < 1,0 W | Total Pasokan Saat Ini | 300mA (Maks) |
Jenis Pemancar | Laser DFB | Jenis Penerima | APD |
Daya Rata-Rata TX | +0,5~+5,0dBm | Sensitivitas Penerima | < -28.0dBm |
Rasio Kepunahan | > 9dB | Kelebihan muatan | >-8dBm |
Protokol | Sesuai MSA |
Fitur
Aplikasi
Standar
Untuk lebih banyak GPON ONU SFP Transceiver, silakan lihat formulir berikut:
Seri Pemancar GPON ONU (Kecepatan DataTX-1.244G/RX-2.488G, Panjang Gelombang:TX1310nm/RX1490nm, Kelas B+, DFB+APD)
P/T | Faktor Bentuk | Tx Power | Sensitivitas Rx | Antarmuka | Suhu |
GTF-SGU12-20DC | SFF 2x10 | 0,5~5,0dBm | -28.0dBm | SC/UPC | Com. |
GTF-SGU12-20DI | SFF 2x10 | 0,5~5,0dBm | -28.0dBm | SC/UPC | ind. |
GTF-UGU12-20DC | SFF 2x10 | 0,5~5,0dBm | -28.0dBm | Kuncir SC/UPC | Com. |
GTF-UGU12-20DI | SFF 2x10 | 0,5~5,0dBm | -28.0dBm | Kuncir SC/UPC | ind. |
GTF-AGU12-20DC | SFF 2x10 | 0,5~5,0dBm | -28.0dBm | Kuncir SC/APC | Com. |
GTF-AGU12-20DI | SFF 2x10 | 0,5~5,0dBm | -28.0dBm | Kuncir SC/APC | ind. |
GTS-SGU12-20DC | SFP | 0,5~5,0dBm | -28.0dBm | SC/UPC | Com. |
GTS-SGU12-20DI | SFP | 0,5~5,0dBm | -28.0dBm | SC/UPC | ind. |
GTS-PGU12-20DC | SFP | 0,5~5,0dBm | -28.0dBm | SC/APC | Com. |
GTS-PGU12-20DI | SFP | 0,5~5,0dBm | -28.0dBm | SC/APC | ind. |
GTS-BGU12-20DC | SFP | 0,5~5,0dBm | -28.0dBm | LC/APC | Com. |
GTS-BGU12-20DI | SFP | 0,5~5,0dBm | -28.0dBm | LC/APC | ind. |
Kontak Person: Ophelia Feng
Tel: +86 15882203619