Detail produk:
|
Nama Produk: | Modul Pemancar GPON ONU/ONT | Jenis Formulir: | SFF 2x10 Kelas B+ |
---|---|---|---|
Kecepatan Bit: | TX-1.244G/RX-2.488G | Panjang gelombang: | TX1310nm/RX1490nm |
Panjang kabel: | 20km | Penyambung: | Kuncir SC/UPC |
DDMI: | Ya | Kata kunci: | GPON ONU/ONT Kelas B+ SFF 2x10 Transceiver SC/UPC pigtail Connector |
Menyoroti: | GPON ONU ONT,GPON Kelas B +,SC UPC Transceiver |
GPON ONU/ONT Kelas B+
Meledak TX 1310nm 1.244G/ RX 1490nm 2.488G
Konektor kuncir SC / UPC
Kepatuhan RoHS
Keterangan
Modul transceiver Pigtail GTF-UGU12-20DC Kelas B + GPON ONU / ONT SFF 2x10 SC UPC Pigtail ini dirancang untuk transmisi Jaringan Optik Pasif (GPON) berkemampuan Gigabit.Ini dapat sepenuhnya mendukung aplikasi Kelas B+ ODN yang ditentukan oleh standar ITU-T G.984.2 dan ITU-T G.984.2 Amendent-2006.
Transceiver GPON ONU/ONT SFP dikemas dengan faktor bentuk kecil 2x10 dengan stopkontak kuncir SC UPC.
Bagian pemancar menggunakan laser DFB 1310nm dan driver laser BM terintegrasi yang dirancang untuk melakukan waktu tunda pengaktifan/penonaktifan burst yang sangat kecil.Driver laser juga mencakup APC digital dan sirkuit kompensasi suhu, yang digunakan untuk menjaga daya optik peluncuran dan rasio pemadaman konstan selama suhu dan penuaan.
Bagian penerima menggunakan fotodioda APD 1490nm terintegrasi dan preamplifier yang dipasang bersama.Ini memiliki fungsi yang menunjukkan status terdeteksi sinyal penerima (aktif tinggi).Coupler WDM terintegrasi dapat memisahkan lampu masukan 1490nm dan lampu keluaran 1310nm.
Fungsi diagnostik digital tersedia, seperti yang ditentukan dalam SFF-8472.
Transceiver optik berisi EEPROM.Ini menyediakan akses ke informasi identifikasi canggih yang menggambarkan kemampuan transceiver, antarmuka standar, pabrikan, dan informasi lainnya.
Spesifikasi
Produk | Modul GPON ONU/ONT | Nilai | Kelas B+ |
Jenis Formulir | SFF 2x10 | Tegangan Daya | +3.3V |
Penyambung | Kuncir SC UPC | Jangkauan Maks | 20km |
DDMI | Ya | Jenis serat: | Serat mode tunggal |
Waktu Garansi | 3 tahun | Suhu Operasional | Standar 0~70 °C/Industri -40~85 °C |
Kecepatan (TX) | 1.244Gbps | Kecepatan (RX) | 2.488Gbps |
Pusat Panjang Gelombang (TX) | 1310nm | Pusat Panjang Gelombang (RX) | 1490nm |
Disipasi Daya | <1,0 W | Total Arus | 300mA |
Pemancar | DFB | Penerima | APD |
Daya TX (dBm) | +0,5~+5,0dBm | Sensitivitas RX | < -28.0dBm |
Rasio Kepunahan | >10dB | Kekuatan Saturasi | >-8dBm |
Protokol | SFF 8472, RoHS, ITU-T G.984.2 |
meminta informasi
Nomor Bagian | spesifikasi | ||||
Kemasan | Mode Ledakan TX | Suhu | Mencapai | DDM | |
(°C) | (km) | ||||
GTF-UGU12-20DCL | SFF 2x10 | Tingkat Rendah Aktifkan TX | -5~70 | 20 | kamu |
GTF-UGU12-20DCH | SFF 2x10 | Tingkat Tinggi Aktifkan TX | -5~70 | 20 | kamu |
GTF-UGU12-20DIL | SFF 2x10 | Tingkat Rendah Aktifkan TX | -40~85 | 20 | kamu |
GTF-UGU12-20DIH | SFF 2x10 | Tingkat Tinggi Aktifkan TX | -40~85 | 20 | kamu |
Fitur
Aplikasi
Standar
Garis Besar Paket
Untuk lebih banyak GPON ONU SFP Transceiver, silakan lihat formulir berikut:
Seri Pemancar GPON ONU (Kecepatan DataTX-1.244G/RX-2.488G, Panjang Gelombang:TX1310nm/RX1490nm, Kelas B+, DFB+APD)
P/T | Faktor Bentuk | Tx Power | Sensitivitas Rx | Antarmuka | Suhu |
GTF-SGU12-20DC | SFF 2x10 | 0,5~5,0dBm | -28.0dBm | SC/UPC | Com. |
GTF-SGU12-20DI | SFF 2x10 | 0,5~5,0dBm | -28.0dBm | SC/UPC | ind. |
GTF-UGU12-20DC | SFF 2x10 | 0,5~5,0dBm | -28.0dBm | Kuncir SC/UPC | Com. |
GTF-UGU12-20DI | SFF 2x10 | 0,5~5,0dBm | -28.0dBm | Kuncir SC/UPC | ind. |
GTF-AGU12-20DC | SFF 2x10 | 0,5~5,0dBm | -28.0dBm | Kuncir SC/APC | Com. |
GTF-AGU12-20DI | SFF 2x10 | 0,5~5,0dBm | -28.0dBm | Kuncir SC/APC | ind. |
GTS-SGU12-20DC | SFP | 0,5~5,0dBm | -28.0dBm | SC/UPC | Com. |
GTS-SGU12-20DI | SFP | 0,5~5,0dBm | -28.0dBm | SC/UPC | ind. |
GTS-PGU12-20DC | SFP | 0,5~5,0dBm | -28.0dBm | SC/APC | Com. |
GTS-PGU12-20DI | SFP | 0,5~5,0dBm | -28.0dBm | SC/APC | ind. |
GTS-BGU12-20DC | SFP | 0,5~5,0dBm | -28.0dBm | LC/APC | Com. |
GTS-BGU12-20DI | SFP | 0,5~5,0dBm | -28.0dBm | LC/APC | ind. |
Kontak Person: Ophelia Feng
Tel: +86 15882203619