|
Detail produk:
|
Nama barang: | Pemancar GPON ONU | Jenis Formulir: | SFF 2x10 |
---|---|---|---|
Kategori: | Kelas B+ | Kecepatan Bit: | TX-1.244G/RX-2.488G |
Panjang gelombang (TX/RX): | 1310nm/1490nm | Jarak Kabel: | 20km |
Penyambung: | Kuncir SC/APC | DDM/DOM: | didukung |
Kata kunci: | GPON ONU B+ SFF 2x10 Transceiver SC/APC pigtail | ||
Menyoroti: | Modul SC Pigtail GPON,Modul SC Pigtail 2x10,Modul sc apc |
GPON ONU Kelas B+
Meledak TX 1310nm 1.244G/ RX 1490nm 2.488G
SC/SEBUAHKonektor kuncir PC
Kepatuhan RoHS
Keterangan
Gigaopto's GTF-AGU12-20DC Kelas B+ GPON ONU SFF 2x10 SCAPC Pigtail transceiver modul dirancang untuk aplikasi P2MP FTTx berbiaya rendah.Ini dapat sepenuhnya mendukung aplikasi Kelas B+ ODN yang ditentukan oleh standar ITU-T G.984.2 dan ITU-T G.984.2 Amendent-2006.
Transceiver GPON ONU dikemas dengan faktor bentuk kecil 2x10 dengan konektor pigtail SC APC.
Modul ini terdiri dari satu Laser DFB 1310nm yang tidak didinginkan, satu preamplifier InGaAs dan filter WDM dalam sub-rakitan optik terintegrasi tinggi.Ini mentransmisikan 1.244Gbps pada 1310nm dalam mode burst dan menerima 2.488Gbps pada 1490nm dalam mode berkelanjutan.
Modul ini memberikan informasi diagnostik digital tentang kondisi dan status pengoperasiannya, termasuk daya pancar, arus bias laser, suhu modul, dan tegangan suplai.Data ambang kalibrasi dan alarm/peringatan ditulis dan disimpan dalam memori internal (EEPROM).
Setiap modul transceiver GPON SFP telah melakukan uji pengambilan sampel di bawah merek router, sakelar, server paling terkenal.
Spesifikasi
tipe produk | Modul GPON ONU | Kategori | Kelas B+ |
Paket / Teknologi | SFF 2x10 | Tegangan Daya | +3.3V |
Penyambung | Kuncir SC APC | Jarak Kabel Maks | 20km |
DOM/DDM | bawaan bawaan | Tipe media | G.652 SMF |
Waktu Garansi | 3 tahun | Suhu Operasional | Komersial / Industri |
Kecepatan Bit (TX) | 1.244Gbps | Kecepatan Bit (RX) | 2.488Gbps |
Panjang gelombang (TX) | 1310nm | Panjang gelombang (RX) | 1490nm |
Konsumsi daya | <1,0 W | Total Pasokan Saat Ini | 300mA |
Tipe LD | DFB | Tipe PD | APD |
Kekuatan TX | +0,5~+5,0dBm | Sensitivitas Rx | < -28.0dBm |
Rasio Kepunahan | >10dB | Kelebihan muatan | >-8dBm |
Protokol | SFF 8472, RoHS, ITU-T G.984.2 |
meminta informasi
Nomor Bagian | spesifikasi | ||||
Kemasan | Mode Ledakan TX | Suhu | Mencapai | DDM | |
(°C) | (km) | ||||
GTF-AGU12-20DCL | SFF 2x10 | Tingkat Rendah Aktifkan TX | -5~70 | 20 | kamu |
GTF-AGU12-20DCH | SFF 2x10 | Tingkat Tinggi Aktifkan TX | -5~70 | 20 | kamu |
GTF-AGU12-20DIL | SFF 2x10 | Tingkat Rendah Aktifkan TX | -40~85 | 20 | kamu |
GTF-AGU12-20DIH | SFF 2x10 | Tingkat Tinggi Aktifkan TX | -40~85 | 20 | kamu |
Fitur
Aplikasi
Standar
Garis Besar Paket
Untuk lebih banyak GPON ONU SFP Transceiver, silakan lihat formulir berikut:
Seri Pemancar GPON ONU (Kecepatan Data TX-1.244G/RX-2.488G, Panjang Gelombang: TX1310nm/RX1490nm, Kelas B+, DFB+APD)
P/T | Faktor Bentuk | Kecepatan Data (Gb/dtk) | Panjang gelombang (nm) | Tx Power | Sensitivitas Rx | Antarmuka | Suhu |
GTF-SGU12-20DC | SFF 2x10 | TX-1.244G/RX-2.488G | TX1310nm/RX1490nm | 0,5~5,0dBm | -28.0dBm | SC/UPC | Com. |
GTF-SGU12-20DI | SFF 2x10 | TX-1.244G/RX-2.488G | TX1310nm/RX1490nm | 0,5~5,0dBm | -28.0dBm | SC/UPC | ind. |
GTF-UGU12-20DC | SFF 2x10 | TX-1.244G/RX-2.488G | TX1310nm/RX1490nm | 0,5~5,0dBm | -28.0dBm | Kuncir SC/UPC | Com. |
GTF-UGU12-20DI | SFF 2x10 | TX-1.244G/RX-2.488G | TX1310nm/RX1490nm | 0,5~5,0dBm | -28.0dBm | Kuncir SC/UPC | ind. |
GTF-AGU12-20DC | SFF 2x10 | TX-1.244G/RX-2.488G | TX1310nm/RX1490nm | 0,5~5,0dBm | -28.0dBm | Kuncir SC/APC | Com. |
GTF-AGU12-20DI | SFF 2x10 | TX-1.244G/RX-2.488G | TX1310nm/RX1490nm | 0,5~5,0dBm | -28.0dBm | Kuncir SC/APC | ind. |
GTS-SGU12-20DC | SFP | TX-1.244G/RX-2.488G | TX1310nm/RX1490nm | 0,5~5,0dBm | -28.0dBm | SC/UPC | Com. |
GTS-SGU12-20DI | SFP | TX-1.244G/RX-2.488G | TX1310nm/RX1490nm | 0,5~5,0dBm | -28.0dBm | SC/UPC | ind. |
GTS-PGU12-20DC | SFP | TX-1.244G/RX-2.488G | TX1310nm/RX1490nm | 0,5~5,0dBm | -28.0dBm | SC/APC | Com. |
GTS-PGU12-20DI | SFP | TX-1.244G/RX-2.488G | TX1310nm/RX1490nm | 0,5~5,0dBm | -28.0dBm | SC/APC | ind. |
GTS-BGU12-20DC | SFP | TX-1.244G/RX-2.488G | TX1310nm/RX1490nm | 0,5~5,0dBm | -28.0dBm | LC/APC | Com. |
GTS-BGU12-20DI | SFP | TX-1.244G/RX-2.488G | TX1310nm/RX1490nm | 0,5~5,0dBm | -28.0dBm | LC/APC | ind. |
Kontak Person: Ophelia Feng
Tel: +86 15882203619