Detail produk:
|
Nama barang: | GPON ONU SFP | Faktor bentuk: | SFP |
---|---|---|---|
Kategori: | Kelas B+ | Kecepatan Bit: | 1.244G_TX / 2.488G_RX |
Panjang gelombang (TX/RX): | 1310nm/1490nm | Jarak: | 20km |
Antarmuka: | Wadah UPC SC | DDM/DOM: | didukung |
Kata kunci: | GPON ONU Kelas B+ SFP Transceiver, GPON ONT B+ SFP | ||
Menyoroti: | 1490nm RX GPON SFP Transceiver,1310nm TX GPON SFP Transceiver,ONU ONT Kelas B + |
Modul Transceiver Kelas B+ GPON ONU/ONT SFP TX1.244G/RX2.488G (1310nm_TX/1490nm_RX, SC UPC, 20kmDDM)
Keterangan
Modul transceiver GTS-SGU12-20DC Kelas B + GPON ONU / ONT SFP SC UPC dirancang untuk aplikasi P2MP FTTx berbiaya rendah.Ini dapat sepenuhnya mendukung aplikasi Kelas B+ ODN yang ditentukan oleh standar ITU-T G.984.2 dan ITU-T G.984.2 Amendent-2006.
Modul pemancar menggunakan dioda laser DFB dan sepenuhnya sesuai dengan keselamatan mata IEC60825 dan CDRH kelas 1.Ini berisi fungsi APC, sirkuit kompensasi suhu untuk memastikan kepatuhan dengan persyaratan G.984.2 saat beroperasi
suhu, input data dan rangkaian kopling AC atau DC.
Bagian penerima menggunakan paket kedap udara APD-TIA (APD dengan penguat trans-impedansi) dan penguat pembatas.APD mengubah daya optik menjadi arus listrik dan arus diubah menjadi tegangan oleh penguat trans-impedansi.Sinyal data diferensial DATA dan /DATA CML dihasilkan oleh penguat pembatas.APD-TIA adalah AC yang digabungkan ke penguat pembatas melalui filter lolos rendah.
Fungsi diagnostik digital tersedia, sebagaimana ditentukan dalam SFF-8472, yang menyediakan pemantauan real-time dari suhu transceiver, arus bias laser, daya optik, daya optik yang diterima, dan tegangan suplai transceiver.
Setiap modul transceiver GPON SFP telah melakukan uji pengambilan sampel di bawah merek router, sakelar, server paling terkenal.
Spesifikasi
tipe produk | GPON ONU SFP | Kategori | Kelas B+ |
Faktor Bentuk | SFP | Tegangan Daya | +3.3V |
Antarmuka | SC/UPC | Jangkauan Maks | 20km |
DOM | Mendukung | Jenis Kabel | G.652 SMF |
Jaminan | 3 tahun | Kisaran suhu | Com./Ind. |
Kecepatan Bit (TX) | 1.244Gbps | Kecepatan Bit (RX) | 2.488Gbps |
Panjang gelombang (TX) | 1310nm | Panjang gelombang (RX) | 1490nm |
Disipasi Daya | <1,0 W | Total Pasokan Saat Ini | 300mA |
Jenis Pemancar | Laser DFB | Jenis Penerima | APD |
Daya Rata-Rata TX | +0,5~+5,0dBm | Terima Sensitivitas | < -28.0dBm |
Rasio Kepunahan | >10dB | RX Overload | >-8dBm |
Protokol | Sesuai MSA, ITU-T 984.2 |
meminta informasi
Bagian.Tidak | Spesifikasis-GPON ONU SMFPemancar | |||||
Mengemasusia | Mode Ledakan TX | LOS/SD | suhuera | Kelas | DDM | |
GTS-SGU12-20DC | SFP | Tingkat Rendah Aktifkan TX | RX_SD | -5~70 | B+ | kamu |
GTS-SGU12-20DI | SFP | Tingkat Rendah Aktifkan TX | RX_SD | -40~85 | B+ | kamu |
GTS-SGU12-20DCH | SFP | Tingkat Tinggi Aktifkan TX | RX_SD | -5~70 | B+ | kamu |
GTS-SGU12-20DIH | SFP | Tingkat Tinggi Aktifkan TX | RX_SD | -40~85 | B+ | kamu |
GTS-SGU12-20DCM | SFP | Tingkat Rendah Aktifkan TX | RX_LOS | -5~70 | B+ | kamu |
GTS-SGU12-20DIM | SFP | Tingkat Rendah Aktifkan TX | RX_LOS | -40~85 | B+ | kamu |
GTS-SGU12-20DCN | SFP | Tingkat Tinggi Aktifkan TX | RX_LOS | -5~70 | B+ | kamu |
GTS-SGU12-20DIN | SFP | Tingkat Tinggi Aktifkan TX | RX_LOS | -40~85 | B+ | kamu |
Fitur
Aplikasi
Standar
Garis Besar Paket
Dimensi dalam milimeter.Semua dimensi adalah ± 0,1 mm kecuali ditentukan lain.(Satuan: mm)
Untuk lebih banyak GPON ONU SFP Transceiver, silakan lihat formulir berikut:
Seri Pemancar GPON ONU (Kecepatan DataTX-1.244G/RX-2.488G, Panjang Gelombang:TX1310nm/RX1490nm, Kelas B+, DFB+APD)
P/T | Faktor Bentuk | Tx Power | Sensitivitas Rx | Antarmuka | Suhu |
GTF-SGU12-20DC | SFF 2x10 | 0,5~5,0dBm | -28.0dBm | SC/UPC | Com. |
GTF-SGU12-20DI | SFF 2x10 | 0,5~5,0dBm | -28.0dBm | SC/UPC | ind. |
GTF-UGU12-20DC | SFF 2x10 | 0,5~5,0dBm | -28.0dBm | Kuncir SC/UPC | Com. |
GTF-UGU12-20DI | SFF 2x10 | 0,5~5,0dBm | -28.0dBm | Kuncir SC/UPC | ind. |
GTF-AGU12-20DC | SFF 2x10 | 0,5~5,0dBm | -28.0dBm | Kuncir SC/APC | Com. |
GTF-AGU12-20DI | SFF 2x10 | 0,5~5,0dBm | -28.0dBm | Kuncir SC/APC | ind. |
GTS-SGU12-20DC | SFP | 0,5~5,0dBm | -28.0dBm | SC/UPC | Com. |
GTS-SGU12-20DI | SFP | 0,5~5,0dBm | -28.0dBm | SC/UPC | ind. |
GTS-PGU12-20DC | SFP | 0,5~5,0dBm | -28.0dBm | SC/APC | Com. |
GTS-PGU12-20DI | SFP | 0,5~5,0dBm | -28.0dBm | SC/APC | ind. |
GTS-BGU12-20DC | SFP | 0,5~5,0dBm | -28.0dBm | LC/APC | Com. |
GTS-BGU12-20DI | SFP | 0,5~5,0dBm | -28.0dBm | LC/APC | ind. |
Kontak Person: Ophelia Feng
Tel: +86 15882203619