Detail produk:
|
Nama barang: | Pemancar GPON ONU | Jenis Formulir: | SFP |
---|---|---|---|
Kategori: | Kelas B+ | Bandwidth: | 1.244G_TX / 2.488G_RX |
Panjang gelombang (TX/RX): | 1310nm/1490nm | Penularan: | 20km |
Jenis Antarmuka: | Wadah SC APC | DDM/DOM: | didukung |
Jaminan: | 3 tahun | Kata kunci: | Penerima SC/APC Transceiver SFP Kelas B+ GPON ONU |
Menyoroti: | Transceiver GPON SFP Generik,Transceiver SMF GPON SMF,Transceiver SC APC GPON SFP |
Kelas B + GPON ONU SFP Transceiver SC APC wadah
1.244Gb/s Upstream dan 2.488Gbps Downstream
Sesuai RoHS-6
Keterangan
Modul transceiver GPON ONU Kelas B + SFP kinerja tinggi Gigaopto GTS-PGU12-20DC dirancang untuk aplikasi P2MP FTTx.Ini dapat sepenuhnya mendukung aplikasi Kelas B+ ODN yang ditentukan oleh standar ITU-T G.984.2 dan ITU-T G.984.2 Amendent-2006.
Ini disertakan dalam paket SFP dengan konektor stopkontak SC/APC tunggal.
Modul ini terdiri dari Laser DFB 1310nm tanpa pendinginan, preamplifier InGaAs, dan filter WDM dalam sub-rakitan optik terintegrasi tinggi.Ini mentransmisikan 1.244Gbps pada 1310nm dalam mode burst dan menerima 2.488Gbps pada 1490nm dalam mode berkelanjutan.
Fungsi diagnostik digital tersedia, sebagaimana ditentukan dalam SFF-8472.
Spesifikasi
Nama Produk | Pemancar GPON ONU | Kategori | Kelas B+ |
Teknologi Pengemasan | SFP | Tegangan Daya | +3.3V |
Antarmuka/Polandia | Simpleks SC APC | Jarak Serat | 20km |
Diagnostik Digital | Mendukung | Media | G.652 SMF |
Jaminan | 36 bulan | Suhu Operasional | Com./Ind. |
Data Rate Upstream | 1.244Gbps | Kecepatan Data Hilir | 2.488Gbps |
Pusat Panjang Gelombang (TX) | 1310nm | Pusat Panjang Gelombang (RX) | 1490nm |
Disipasi Daya | <1,0 W | Total Pasokan Saat Ini | 300mA |
LDJenis | Laser DFB | PDJenis | APD |
TXKeluaranKekuasaan | +0,5~+5,0dBm | RXKepekaan | < -28.0dBm |
Rasio Kepunahan | >9dB | Kelebihan muatan | >-8dBm |
Protokol | Sesuai MSA |
meminta informasi
Bagian.Tidak | Spesifikasi - Transceiver GPON ONU SMF SC/APC | |||||
Kemasan | Mode Ledakan TX | LOS/SD | Suhu | Kelas | DDM | |
GTS-PGU12-20DC | SFP | Tingkat Rendah Aktifkan TX | RX_SD | -5~70 | B+ | kamu |
GTS-PGU12-20DI | SFP | Tingkat Rendah Aktifkan TX | RX_SD | -40~85 | B+ | kamu |
GTS-PGU12-20DCH | SFP | Tingkat Tinggi Aktifkan TX | RX_SD | -5~70 | B+ | kamu |
GTS-PGU12-20DIH | SFP | Tingkat Tinggi Aktifkan TX | RX_SD | -40~85 | B+ | kamu |
GTS-PGU12-20DCM | SFP | Tingkat Rendah Aktifkan TX | RX_LOS | -5~70 | B+ | kamu |
GTS-PGU12-20DIM | SFP | Tingkat Rendah Aktifkan TX | RX_LOS | -40~85 | B+ | kamu |
GTS-PGU12-20DCN | SFP | Tingkat Tinggi Aktifkan TX | RX_LOS | -5~70 | B+ | kamu |
GTS-PGU12-20DIN | SFP | Tingkat Tinggi Aktifkan TX | RX_LOS | -40~85 | B+ | kamu |
Fitur
Aplikasi
Standar
Garis Besar Paket
Dimensi dalam milimeter.Semua dimensi adalah ± 0,1 mm kecuali ditentukan lain.(Satuan: mm)
Untuk lebih banyak GPON ONU SFP Transceiver, silakan lihat formulir berikut:
Seri Pemancar GPON ONU (Kecepatan DataTX-1.244G/RX-2.488G, Panjang Gelombang:TX1310nm/RX1490nm, Kelas B+, DFB+APD)
P/T | Faktor Bentuk | Kecepatan Bit (Gb/s) | Panjang gelombang (nm) | Tx Power | Sensitivitas Rx | Antarmuka | Suhu |
GTF-SGU12-20DC | SFF 2x10 | TX-1.244G/RX-2.488G | TX1310nm/RX1490nm | 0,5~5,0dBm | -28.0dBm | SC/UPC | Com. |
GTF-SGU12-20DI | SFF 2x10 | TX-1.244G/RX-2.488G | TX1310nm/RX1490nm | 0,5~5,0dBm | -28.0dBm | SC/UPC | ind. |
GTF-UGU12-20DC | SFF 2x10 | TX-1.244G/RX-2.488G | TX1310nm/RX1490nm | 0,5~5,0dBm | -28.0dBm | Kuncir SC/UPC | Com. |
GTF-UGU12-20DI | SFF 2x10 | TX-1.244G/RX-2.488G | TX1310nm/RX1490nm | 0,5~5,0dBm | -28.0dBm | Kuncir SC/UPC | ind. |
GTF-AGU12-20DC | SFF 2x10 | TX-1.244G/RX-2.488G | TX1310nm/RX1490nm | 0,5~5,0dBm | -28.0dBm | Kuncir SC/APC | Com. |
GTF-AGU12-20DI | SFF 2x10 | TX-1.244G/RX-2.488G | TX1310nm/RX1490nm | 0,5~5,0dBm | -28.0dBm | Kuncir SC/APC | ind. |
GTS-SGU12-20DC | SFP | TX-1.244G/RX-2.488G | TX1310nm/RX1490nm | 0,5~5,0dBm | -28.0dBm | SC/UPC | Com. |
GTS-SGU12-20DI | SFP | TX-1.244G/RX-2.488G | TX1310nm/RX1490nm | 0,5~5,0dBm | -28.0dBm | SC/UPC | ind. |
GTS-PGU12-20DC | SFP | TX-1.244G/RX-2.488G | TX1310nm/RX1490nm | 0,5~5,0dBm | -28.0dBm | SC/APC | Com. |
GTS-PGU12-20DI | SFP | TX-1.244G/RX-2.488G | TX1310nm/RX1490nm | 0,5~5,0dBm | -28.0dBm | SC/APC | ind. |
GTS-BGU12-20DC | SFP | TX-1.244G/RX-2.488G | TX1310nm/RX1490nm | 0,5~5,0dBm | -28.0dBm | LC/APC | Com. |
GTS-BGU12-20DI | SFP | TX-1.244G/RX-2.488G | TX1310nm/RX1490nm | 0,5~5,0dBm | -28.0dBm | LC/APC | ind. |
Kontak Person: Ophelia Feng
Tel: +86 15882203619