Detail produk:
|
Nama Produk: | XGPON OLT SFP + Transceiver | Jenis: | XG-PON OLT |
---|---|---|---|
ODN: | Kelas N1 | Kecepatan Data: | TX9.953Gbps/RX2.488Gbps |
Panjang gelombang: | 1577nm_Tx/1270nm_Rx | Penyambung: | SC |
Komponen: | EML+APD | DDM: | didukung |
Kata kunci: | XGPON OLT N1 SFP + Transceiver | ||
Menyoroti: | UPC GPON SFP Transceiver,1270nm GPON SFP Transceiver,SMF SFP + Modul |
XG-PONOLT SFP+Pemancar
lengkapantdengan ITU-T G.987.2,Kelas N1
Transceiver dua arah serat tunggal
9.953Gb/s hilir dan 2.488Gb/di hulu
RoHS, CE, FCC, MENCAPAI
Keterangan
Modul Transceiver GTS-SGTA2-20DCB_XGPON OLT N1 SFP+ SCUPC Gigaopto dirancang untuk terminal jalur optik (OLT) Aplikasi XGPON hingga 20km dengan 9.953Gbps di hilir dan 2.488Gbps di hulu.
Bagian pemancar menggunakan laser EML 1577nm dan merupakan laser kelas 1 yang sesuai dengan Standar Keamanan Internasional IEC-60825-1.Bagian penerima menggunakan detektor preamplifier (IDP) 1270nm terintegrasi yang dipasang di header optik dan IC pasca-penguat pembatas.
Antarmuka optik adalah wadah SC/UPC.Ini mengadopsi Paket SFP +.Catu daya tunggal +3,3 Tegangan.
Ini sepenuhnya sesuai dengan standar SFP + MSA, SFF-8432, SFF-8472, ITU-T G.987.2 dan RoHS.
Spesifikasi
Nama Produk | XG-PON OLT SFP | Faktor Bentuk | SFP+ |
Jenis | XG-PON OLT | ODN | Kelas N1 |
Jarak Tautan Serat | 20km | Jenis Konektor | Simpleks -SC |
Produk Kucingeberdarah | PON SFP | DDM | Didukung |
Kesesuaian | Umum | Lingkungan | Pengoperasian: -5 °C hingga 70 °C |
Waktu Garansi | 3 tahun | penyimpanan: -40 ~ 85 ° C | |
Kecepatan Data TX | 9.953Gb/dtk | Kecepatan Data RX | 2.488Gb/s |
Panjang gelombang (TX) | 1577nm | Panjang gelombang (RX) | 1270nm |
Konsumsi daya | <1,8 W | Total Pasokan Saat Ini | <550mA |
Komponen TX | DFB EML | Komponen RX | APD |
Daya Keluaran TX (dBm) | 2~6dBm | Sensitivitas Rx | < -27.5dBm |
Rasio Kepunahan | >8.2dB | Kelebihan muatan | >-7.0dBm |
Protokol | ITU-T G.987.2, SFF-8472 |
Fitur:
Aplikasi
Standar
Informasi Pemesanan Transceiver OLT XGPON kami:
P/T | Keterangan | Faktor Bentuk | Kecepatan Data (Gb/dtk) | Panjang gelombang (nm) | Kelas | Tipe Tx/Rx | Tx Power | Sensitivitas Rx | Antarmuka | Suhu |
GTS-SGTA2-20DCB | Pemancar OLT XG-PON | SFP+ | TX 9.953G/RX 2.488G | TX1577nm/RX1270nm | N1 | EML/APD | 2~6dBm | -27.5dBm | SC/UPC | -5 °C hingga 70 °C |
GTS-SGTA2-20DCC | Pemancar OLT XG-PON | SFP+ | TX 9.953G/RX 2.488G | TX1577nm/RX1270nm | N2a | EML/APD | 4~8dBm | -29.5dBm | SC/UPC | -5 °C hingga 70 °C |
GTX-SGTA2-20DCB | Pemancar OLT XG-PON | XFP | TX 9.953G/RX 2.488G | TX1577nm/RX1270nm | N1 | EML/APD | 2~6dBm | -27.5dBm | SC/UPC | -5 °C hingga 70 °C |
GTX-SGTA2-20DCC | Pemancar OLT XG-PON | XFP | TX 9.953G/RX 2.488G | TX1577nm/RX1270nm | N2a | EML/APD | 4~8dBm | -29.5dBm | SC/UPC | -5 °C hingga 70 °C |
Kontak Person: Ophelia Feng
Tel: +86 15882203619