Detail produk:
|
Nama barang: | XG-PON OLT SFP + Transceiver | Jenis: | XG-PON OLT |
---|---|---|---|
Standar: | Kelas N2a | Kecepatan (Hilir / Hulu): | 9.953Gbps/2.488Gbps |
Panjang gelombang: | TX1577nm/RX1270nm | Penyambung: | SC UPC |
Komponen: | EML DFB+APD | DDM: | didukung |
Kata kunci: | XGPON OLT N2a SFP + Transceiver | ||
Menyoroti: | 1270nm SFP + Modul Transceiver,1577nm SFP + Modul Transceiver,XG PON OLT |
XGPONOLT SFP+Pemancar
memenuhisemutdengan ITU-T G.987.2,Kelas N2a
Serat tunggalwdmPemancar
9.953Gb/s hilir dan 2.488Gb/di hulu
RoHS, CE, FCC, MENCAPAI
Keterangan
Gigaopto's GTS-SGTA2-20DCC XGPON OLT N2a SFP+ SCUPC Optical Transceiver SFP+ Module dirancang untuk optical line terminal (OLT) XGPON dengan 9.953Gbps di downstream dan 2.488Gbps di upstream dengan menggunakan 1577 continuous-mode transmitter dan 1270nm burst-mode receiver .
Bagian pemancar menggunakan laser EML 1577nm dan merupakan laser kelas 1 yang sesuai dengan Standar Keamanan Internasional IEC-60825-1.Bagian penerima menggunakan detektor preamplifier (IDP) 1270nm terintegrasi yang dipasang di header optik dan IC pasca-penguat pembatas.
Modul dapat mengimplementasikan fungsi DDM.Ini dapat digunakan di lokasi utama dalam jaringan optik.
Spesifikasi
Nama barang | XGPON OLT SFP | Faktor Bentuk | SFP+ |
Jenis | XGPON OLT | Kelas ODN | N2a |
Jarak | 20km | Penyambung | SC/UPCSimpleks |
Kategori Produk | PON SFP | Diagnostik Digital | Ya |
Kesesuaian | Umum | Lingkungan | Pengoperasian: -5 °C hingga 70 °C |
Waktu Garansi | 3 tahun | penyimpanan: -40 ~ 85 ° C | |
Kecepatan Bit TX | 9.953Gbps | Kecepatan Bit RX | 2.488Gbps |
Panjang gelombang (TX) | 1577nm | Panjang gelombang (RX) | 1270nm |
Konsumsi daya | <1,8 W | Total Pasokan Saat Ini | <550mA |
Jenis Pemancar | Laser EML DFB | Jenis Penerima | APD |
Daya TX (dBm) | 4~8dBm | Sensitivitas Rx | < -29.5dBm |
Rasio Kepunahan | >8.2dB | Kelebihan muatan | >-9.0dBm |
Protokol | ITU-T G.987.2, SFF-8472 |
Fitur:
Aplikasi
Standar
Informasi Pemesanan Transceiver OLT XGPON kami:
P/T | Keterangan | Faktor Bentuk | Kecepatan Bit (Gb/dtk) | Panjang gelombang (nm) | Kelas | Tipe Tx/Rx | Tx Power | Sensitivitas Rx | Antarmuka | Suhu |
GTS-SGTA2-20DCB | Pemancar OLT XG-PON | SFP+ | TX 9.953G/RX 2.488G | TX1577nm/RX1270nm | N1 | EML/APD | 2~6dBm | -27.5dBm | SC/UPC | -5 °C hingga 70 °C |
GTS-SGTA2-20DCC | Pemancar OLT XG-PON | SFP+ | TX 9.953G/RX 2.488G | TX1577nm/RX1270nm | N2a | EML/APD | 4~8dBm | -29.5dBm | SC/UPC | -5 °C hingga 70 °C |
GTX-SGTA2-20DCB | Pemancar OLT XG-PON | XFP | TX 9.953G/RX 2.488G | TX1577nm/RX1270nm | N1 | EML/APD | 2~6dBm | -27.5dBm | SC/UPC | -5 °C hingga 70 °C |
GTX-SGTA2-20DCC | Pemancar OLT XG-PON | XFP | TX 9.953G/RX 2.488G | TX1577nm/RX1270nm | N2a | EML/APD | 4~8dBm | -29.5dBm | SC/UPC | -5 °C hingga 70 °C |
Kontak Person: Ophelia Feng
Tel: +86 15882203619