Detail produk:
|
Nama Produk: | Pemancar XGPON OLT XFP | Faktor bentuk: | XFP |
---|---|---|---|
Kelas ODN: | N1 | Kecepatan Data: | TX9.953Gbps/RX2.488Gbps |
Panjang gelombang: | TX1577nm/RX1270nm | Penyambung: | SC UPC |
LD/PD: | EML+APD | Diagnostik digital: | didukung |
Kata kunci: | XGPON OLT N1 XFP Transceiver | ||
Menyoroti: | XFP GPON SFP Transceiver,XGPON GPON SFP Transceiver,RX1270nm XFP Transceiver Modul |
XG-PON OLT XFP Transceiver
Sesuai dengan ITU-T G.987.2, Kelas N1
Transceiver dua arah serat tunggal dengan Penerima SC/UPC
9.953Gb/dtk di hilir dan 2.488Gb/dt di hulu
RoHS, CE, FCC, MENCAPAI
Keterangan
Modul Transceiver Serat GTX-SGTA2-20DCB XGPON OLT N1 XFP SC UPC SC ini dirancang untuk terminal saluran optik (OLT) XGPON dengan 9.953Gbps di hilir dan 2.488Gbps di hulu dengan menggunakan 1577 pemancar mode kontinu dan penerima mode burst 1270nm .
Bagian pemancar menggunakan laser EML 1577nm dan merupakan laser kelas 1 yang sesuai dengan Standar Keamanan Internasional IEC-60825-1.Bagian penerima menggunakan detektor preamplifier (IDP) 1270 nm terintegrasi yang dipasang di header optik dan IC post-amplifier pembatas.
Ini mengadopsi Paket XFP dengan konektor wadah SC/UPC.Catu daya tunggal +3,3 Tegangan.
Fungsi diagnostik digital tersedia, sebagaimana ditentukan dalam SFF-8472, yang menyediakan pemantauan real-time dari suhu transceiver, arus bias laser, daya optik, daya optik yang diterima, dan tegangan suplai transceiver.
Spesifikasi
Nama Produk | XG-PON OLT XFP | Faktor Bentuk | XFP |
Jenis | XG-PON OLT | Kelas ODN | N1 |
Jarak | 20km | Jenis Konektor | Simpleks -SC/UPC |
Kategori Produk | Pemancar PON | DOM/DDM | Didukung |
Kesesuaian | Umum | Lingkungan | Pengoperasian: 0 °C hingga 70 °C |
Waktu Garansi | 3 tahun | penyimpanan: -40 ~ 85 ° C | |
Kecepatan Bit TX | 9.953Gbps | Kecepatan Bit RX | 2.488Gbps |
Panjang gelombang (TX) | 1577nm | Panjang gelombang (RX) | 1270nm |
Disipasi Daya | <1,8 W | Total Pasokan Saat Ini | <500mA |
Pemancar | DFB EML | Penerima | APD |
Daya Keluaran TX (dBm) | 2~6dBm | Sensitivitas Rx | < -27.5dBm |
Rasio Kepunahan | >8.2dB | Kelebihan muatan | >-7.0dBm |
Protokol | INF-8077i, ITU-T G.987.2 |
Fitur
Aplikasi
Standar
Informasi Pemesanan Transceiver OLT XGPON kami:
P/T | Keterangan | Faktor Bentuk | Kecepatan Data (Gb/dtk) | Panjang gelombang (nm) | Kelas | Tipe Tx/Rx | Tx Power | Sensitivitas Rx | Antarmuka | Suhu |
GTS-SGTA2-20DCB | Pemancar OLT XG-PON | SFP+ | TX 9.953G/RX 2.488G | TX1577nm/RX1270nm | N1 | EML/APD | 2~6dBm | -27.5dBm | SC/UPC | -5 °C hingga 70 °C |
GTS-SGTA2-20DCC | Pemancar OLT XG-PON | SFP+ | TX 9.953G/RX 2.488G | TX1577nm/RX1270nm | N2a | EML/APD | 4~8dBm | -29.5dBm | SC/UPC | -5 °C hingga 70 °C |
GTX-SGTA2-20DCB | Pemancar OLT XG-PON | XFP | TX 9.953G/RX 2.488G | TX1577nm/RX1270nm | N1 | EML/APD | 2~6dBm | -27.5dBm | SC/UPC | -5 °C hingga 70 °C |
GTX-SGTA2-20DCC | Pemancar OLT XG-PON | XFP | TX 9.953G/RX 2.488G | TX1577nm/RX1270nm | N2a | EML/APD | 4~8dBm | -29.5dBm | SC/UPC | -5 °C hingga 70 °C |
Kontak Person: Ophelia Feng
Tel: +86 15882203619