Detail produk:
|
Nama Produk: | Pemancar XGPON OLT XFP | Faktor bentuk: | XFP |
---|---|---|---|
Kelas ODN: | N2a | Tarif Data: | TX9.953G/RX2.488G |
Panjang gelombang: | TX1577nm/RX1270nm | Penyambung: | Wadah UPC SC |
Pemancar/Penerima: | EML+APD | Diagnostik: | didukung |
Kata kunci: | Modul Transceiver XGPON OLT N2a XFP | ||
Menyoroti: | Modul Transceiver XFP 2.488G,Modul Transceiver XFP 1577nm,XGPON OLT |
XG-PON OLT XFP Transceiver
Sesuai dengan ITU-T G.987.2, Kelas N2a
Serat tunggalwdml Transceiver dengan Penerima SC
9.953 Gb/s turuntautandan 2.488Gb/dtk lebih tinggitautan
RoHS, CE, FCC, MENCAPAI
Keterangan
Gigaopto'sGTX-SGTA2-20DCCModul Transceiver OLT XGPON dirancang untuk terminal saluran optik (OLT) Aplikasi XGPON dengan 9.953Gbps di hilir dan 2.488Gbps di hulu.Ini adalah modul kinerja tinggi untuk komunikasi serat tunggal dengan menggunakan pemancar mode kontinu 1577 dan penerima mode burst 1270nm.
Bagian pemancar menggunakan laser EML 1577nm dan merupakan laser kelas 1 yang sesuai dengan Standar Keamanan Internasional IEC-60825-1.Bagian penerima menggunakan detektor preamplifier (IDP) 1270nm terintegrasi yang dipasang di header optik dan IC pasca-penguat pembatas.
Ini mengadopsi Paket XFP dengan konektor wadah SC/UPC.Catu daya tunggal +3,3 Tegangan.
Fungsi diagnostik digital tersedia, sebagaimana ditentukan dalam SFF-8472, yang menyediakan pemantauan real-time dari suhu transceiver, arus bias laser, daya optik, daya optik yang diterima, dan tegangan suplai transceiver.
Spesifikasi
Produk | XGPON OLT XFP | Kemasan | XFP |
Jenis | XGPON OLT | Kelas ODN | N2a |
Jarak | 20km | Antarmuka | Simpleks -SC UPC |
Kategori Produk | Pemancar PON | Diagnostik | Didukung |
Merek yang Kompatibel | Umum | Lingkungan | Pengoperasian: 0 °C hingga 70 °C |
Jaminan | 36 bulan | penyimpanan: -40 ~ 85 ° C | |
Kecepatan Data Hilir | 9.953Gbps | Data Rate Upstream | 2.488Gbps |
Panjang gelombang (TX) | 1577nm | Panjang gelombang (RX) | 1270nm |
Konsumsi daya | <1,8 W | Total Pasokan Saat Ini | <500mA |
Komponen Optik TX | Laser EML DFB | Komponen Optik RX | APD |
Daya TX (dBm) | 4~8dBm | Sensitivitas Rx | < -29.5dBm |
Rasio Kepunahan | >8.2dB | Kelebihan muatan | >-9.0dBm |
Protokol | INF-8077i, ITU-T G.987.2 |
Fitur
Aplikasi
Standar
Informasi Pemesanan Transceiver OLT XGPON kami
P/T | Keterangan | Faktor Bentuk | Kecepatan Data (Gb/dtk) | Panjang gelombang (nm) | Kelas | Tipe Tx/Rx | Tx Power | Sensitivitas Rx | Antarmuka | Suhu |
GTS-SGTA2-20DCB | Pemancar OLT XG-PON | SFP+ | TX 9.953G/RX 2.488G | TX1577nm/RX1270nm | N1 | EML/APD | 2~6dBm | -27.5dBm | SC/UPC | -5 °C hingga 70 °C |
GTS-SGTA2-20DCC | Pemancar OLT XG-PON | SFP+ | TX 9.953G/RX 2.488G | TX1577nm/RX1270nm | N2a | EML/APD | 4~8dBm | -29.5dBm | SC/UPC | -5 °C hingga 70 °C |
GTX-SGTA2-20DCB | Pemancar OLT XG-PON | XFP | TX 9.953G/RX 2.488G | TX1577nm/RX1270nm | N1 | EML/APD | 2~6dBm | -27.5dBm | SC/UPC | -5 °C hingga 70 °C |
GTX-SGTA2-20DCC | Pemancar OLT XG-PON | XFP | TX 9.953G/RX 2.488G | TX1577nm/RX1270nm | N2a | EML/APD | 4~8dBm | -29.5dBm | SC/UPC | -5 °C hingga 70 °C |
Kontak Person: Ophelia Feng
Tel: +86 15882203619