Detail produk:
|
Nama Produk: | SFP+ GPON/XGPON Kombo OLT | Aplikasi untuk: | GPON & XGPON |
---|---|---|---|
Kecepatan Data (Gbps): | XGPON - TX 9.953 RX 2.488, GPON -TX 2.488 RX 1.244 | Panjang Gelombang TX: | XGPON-1577nm, GPON-1490nm |
Panjang Gelombang RX: | XGPON-1270nm, GPON-1310nm | Kelas: | N2a-XGPON OLT, C+ -GPON OLT |
DDM: | Mendukung | Kata kunci: | Modul Transceiver OLT Kombo GPON & XGPON |
Cahaya Tinggi: | Nokia Kompatibel GPON SFP Transceiver,1490nm GPON SFP Transceiver,XGPON SFP Transceiver Modul |
NokiaKompatibelGPON - XGPON Combo OLT SFP+ TX 1577nm 9.953G TX 1490nm 2.488G RX 1270nm 2.488G RX 1310nm 1.244G Modul Transceiver
Modul Transceiver OLT SFP GPON & XGPON Combo
Keterangan
GTS-SGTC3-20DC-N adalah kombinasi transceiver optik XGPON OLT dan GPON OLT dalam kemasan SFP+.Ini dirancang untuk mendukung spesifikasi ITU-T G.987.2 XG-PON baru dan spesifikasi ITU-T G.984.2 GPON yang lama melalui serat tunggal melalui multiplexing divisi gelombang kasar.
Untuk XGPON, ia menggunakan pemancar hilir mode EML CW 1577nm yang beroperasi pada 9,953Gb/s dan penerima hulu mode burst APD/TIA 1270nm yang beroperasi pada 2,488Gb/dtk.
Untuk GPON, ia menggunakan pemancar hilir mode DFB CW 1490nm yang beroperasi pada 2,488Gb/dtk dan penerima hulu mode burst APD/TIA 1310nm yang beroperasi pada 1,244Gb/dtk.
Ini dirancang untuk beroperasi pada rentang suhu komersial dari 0 hingga 70 ° C.
GTS-SGTC3-20DC-N dirancang untuk mendukung hingga 32 pelanggan dengan jarak hingga 20km.Ini adalah FDA 21CFR1040.10 dan IEC 60825-2 Kelas I laser safety compliant dan memenuhi EEC Directive 2002/95/EC untuk RoHS kepatuhan.Transceiver ESD aman saat diuji menurut IEC61000-4-2.Perangkat ini mematuhi (AS) FCC Kelas B, (Eropa) CE Kelas B.
Spesifikasi
Produk | GPON/XGPON Kombo OLT SFP | Jenis Kemasan: | SFP+ |
Aplikasi | GPON & XGPON | Kelas ODN | N2a-XGPON OLT |
Jarak Tautan | 20km | C+ -GPON OLT | |
Kategori | PON SFP+ | Jenis Konektor | SC |
Merek yang Kompatibel | Nokia | Lingkungan | Pengoperasian: 0 °C hingga 70 °C |
Waktu Garansi | 36 bulan | penyimpanan: -40 ~ 85 ° C | |
Kecepatan Data -XGPON | TX 9.953G / RX 2.488G | Total Pasokan Saat Ini | <1000mA |
Kecepatan Data-GPON | TX 2.488G/ RX 1.244G | Konsumsi daya | <3,5 W |
Panjang gelombang-XGPON | TX1577nm/RX1270nm | Jenis Pemancar | EML/DFB |
Panjang gelombang-GPON | TX1490nm/RX1310nm | Jenis Penerima | APD |
TX Power-XGPON | 5~8dBm | Rx Input-XGPON | < -30,5dBm |
Daya TX (dBm) | 3~7dBm | Rx Input-GPON | < -32dBm |
Rasio Kepunahan | >8.2dB | Overload-XGPON | >-9.0dBm |
DOM/DDM | bawaan bawaan | Overload-GPON | >-12.0dBm |
OEM/ODM | Mendukung | ||
Protokol | SFF-8431/SFF-8432,ITU-T G.987.2 & G.984.2 |
Fitur Produk
Aplikasi
Standar
Kontak Person: Ophelia Feng
Tel: +86 15882203619