Detail produk:
|
Kecepatan Data: | 1.25Gbps | Panjang gelombang: | TX1310nm/RX1550nm |
---|---|---|---|
Penyambung: | Wadah LC/SC | Jenis pemancar: | FP |
Tipe Penerima: | Pin | Kepekaan: | <-25dBm |
Kata kunci: | 1.25G BOSA T1310nm R1550nm, 1310nm FP 1550nm PIN | ||
Menyoroti: | SubAssembly Optik TX1310nm,SubAssembly Optik RX1550nm,SubAssembly Optik 1 |
1.25G Bi-Sub optik terarah-SEBUAHperakitan WDM TX1310nm FP/PIN RX1550nm BOSA LC SC
Keterangan
Transceiver BOSA-T1310FP-R1550PIN-1.25G-LC-REC GIGAOPTO mendukung kecepatan data 1,25Gbps dengan serat mode tunggal.Sisi pemancar menggunakan laser FP 1310nm.Sisi penerima menggunakan PIN 1550nm dengan TIA.
Peringkat Maksimum Mutlak
Parameter | Simbol | min. | Maks. | Satuan | Tes kondisi |
Tegangan Terbalik | VR | --- | 2 | V | CW |
Suhu Kasus Operasi | Atas | -20 | +70 | ||
Suhu Penyimpanan | Tst | -40 | +100 | ||
Suhu / Waktu Solder | TS | --- | 260/10 | /S |
Karakteristik Optik & Listrik
Parameter | Simbol | min. | Ketik | Maks. | Satuan | Tes kondisi |
Pemancar(Tc=25℃) | ||||||
Arus Ambang Batas | Sayath | --- | 8 | 15 | mA | CW |
Daya Output Optik | PHai | 0,25 | 0.4 | --- | mW | CW, Jika=Ith+20mA |
Tegangan Operasi | Vop | --- | 1.2 | 1.8 | V | CW |
Waktu Bangun | Tr | --- | --- | 100 | ps | Ib=I, 20%~80% |
Waktu Musim Gugur | Tf | --- | --- | 150 | ps | Ib=Ith, 80%~20% |
Panjang Gelombang Tengah | c | 1290 | 1310 | 1330 | nm | CW |
Lebar Spektrum (-20dB) | --- | --- | 3.0 | nm | CW | |
PD Monitor Saat Ini | Aku | 100 | --- | --- | A | CW, Iop=Ith+20mA |
kapasitor PD | Ct | --- | 5 | 7 | pF | VRPD = 5V, f = 1MHz |
Kesalahan Pelacakan (CW) | TE | -1.0 | --- | 1.0 | dB |
im = konstanta.(@ Po = 5,0 mW, TC = 25) TC = 40 hingga +85°C |
Penerima(Tc=25℃) | ||||||
Sumber Daya listrik | VCC | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V | |
Arus suplai | Sayacc | --- | 22- | 35 | mA | Tidak ada beban |
Panjang Gelombang Optik | 1530 | 1550 | 1570 | nm | ||
Sensitivitas (BER=10-10) | Sens | --- | --- | -25 | dBm |
=1550nm,@1,25Gbps, BER=1E-10, PRBS=27-1 |
Kekuatan Saturasi (BER=10-10) |
Psat | 0 | --- | --- | dBm | =1550nm, @1,25Gbps |
Resistansi Keluaran | Mengusir | 60 | 75 | 90 | Ohm | Berakhir Tunggal |
Waktu Naik/Turun | Tr/tf | --- | --- | 400 | Ps | Dari20%-80% |
Parameter Optik & Listrik | ||||||
Obrolan silang | Ct | --- | --- | -45 | dB | |
Isolasi Optik | ISO | 35 | --- | --- | dB |
Fitur
Aplikasi
Dimensi Paket dan Deskripsi Pin (LC)
Kontak Person: Ophelia Feng
Tel: +86 15882203619