Detail produk:
|
Nama Produk: | 1.5G CATV WDM BOSA | Panjang gelombang: | 1310nm_TX/1550nm_RX |
---|---|---|---|
Kecepatan Data: | 1.5g | Suhu Operasi (℃): | 0 -75℃ / -20- 85℃ |
Daya Keluaran @25℃: | 1.1-2.99mW | Responsivitas: | 0.8A/W |
Menyoroti: | LC APC Pigtail,1550nm SC APC Pigtail,Fiber Pigtail SC |
1.5G CATV WDM BOSA LC wadah SC ST FC APC Pigtail TX 1310nm RX 1550nm
Fitur:
Aplikasi:
Peringkat Maksimum Mutlak
Parameter | Simbol | Peringkat | Satuan |
Suhu Penyimpanan | Tstg | -40~+85 | |
Suhu Kasus Operasi | Atas | -20~+85 | |
Tegangan Mundur (Pemantau PD) | VRD | 20 | V |
Fotodioda Maju Arus (Monitor PD) | IFD | 2 | mA |
Solder Timbal (Suhu)/(Waktu) | --- | 260/10 | /Detik |
Tegangan Mundur (PD Analog) | Vrpd | 30 | V |
Arus Maju (PD Analog) | ifpd | 10 | mA |
Catatan1: Melebihi salah satu dari nilai ini dapat langsung merusak perangkat
Karakteristik Listrik dan Optik – Pemancar
(Jika=Ith+20mA, Pf=1mW, SMF (9,5/125µm), Tc=+25+/-2°C, kecuali dinyatakan lain.)
Parameter | Simbol | Kondisi | min. | Ketik | Maks. | Satuan |
Arus Ambang Batas | itu | pada Tc=25±3℃ | --- | 10 | 15 | mA |
Daya Keluaran (Setelah digabungkan) | Pf | CW, Iop=Ith+20mA | 1.0 | --- | 2.99 | mW |
Efisiensi Lereng | Se | CW, Rata-rata | 0,05 | --- | 0,15 | mW/mA |
Tegangan Operasi | Vop | CW, Iop=Ith+20mA | --- | 1.1 | 1.6 | V |
Panjang Gelombang Puncak | c |
CW, Iop=Ith+20mA, Tc= -20~85°C |
1290 | 1310 | 1330 | nm |
Rasio Penindasan Mode Samping | SMSR |
CW, Iop=Ith+20mA, Tc= -20~85°C |
35 | 40 | --- | dB |
Pantau Arus | Aku di | CW, Iop=Ith+20mA | 0.1 | --- | 1.0 | mA |
Pantau Arus Gelap | Indo | VRD = 5V | --- | --- | 0.1 | A |
Intensitas relatif Kebisingan | --- | --- | --- | --- | -145 | dB/Hz |
Isolasi Optik | iso | --- | 30 | --- | --- | dB |
Pelacakan eror | TE | APC,-20℃~+85 | -1.5 | --- | 1.5 | dB |
Waktu Naik/Turun | Tr/Tf | Ib=I, 20~80% | --- | 0.1 | 0,15 | n |
Spesifikasi Listrik / Optik – Penerima
Parameter | Simbol | Tes kondisi | min. | Ketik | Maks. | Satuan |
Panjang Gelombang Operasi*Catatan 2 | --- | 1500 | 1550 | 1600 | nm | |
Area Aktif | --- | --- | 75 | --- | m | |
-3dBm Bandwidth | BB | VR = 5V | 2 | --- | --- | GHz |
Arus Gelap | Indo | VR = 5V | --- | --- | 1.0 | tidak ada |
Responsivitas | R | =1550nm | --- | 0,80 | --- | A/W |
Catatan: Panjang Gelombang Operasi Penerima dapat disesuaikan.
Tugas Pin
Dimensi Paket
Kontak Person: Ophelia Feng
Tel: +86 15882203619