|
Detail produk:
|
Kecepatan Data: | 1.10.3125G / 2.5G / 1.25G | Panjang gelombang: | TX1577nm/TX1490nm/RX1270nm/RX1310nm |
---|---|---|---|
Jenis Konektor: | SC UPC | Jenis pemancar: | laser EML |
Penerima: | APD | Suhu operasi: | 6.-5 hingga 75℃ |
Menyoroti: | OSA XGPON OLT,XGPON OLT Triplexer,10g pon olt |
10G Combo OLT GPON XGPON Triplexer T1577nm EML 10G T1490nm 2.5G R1270nm APD 2.5G R1310nm APD 1.25G OSA SC UPC FTTH FTTX
Rating Maksimal mutlak(Tc=25°C, kecuali dinyatakan lain)
Parameter | Simbol | Min. | Max. Apa yang terjadi? | Satuan |
2.5G Optical Output Power | Pf | --- | 10 | mW |
2.5G LD Current ke depan | AkuFL | --- | 150 | mA |
2.5G LD tegangan terbalik | VRL | --- | 2 | V |
Arus ke depan fotodioda (MPD) | AkuFMPD | --- | 2 | mA |
Tekanan Reverse Photodiode (MPD) | VRMPD | --- | 20 | V |
10G Optical Output Power (dalam area besar) | Pf | --- | 25 | mW |
10G LD Forward Current | AkuFL | --- | 150 | mA |
10G LD tegangan terbalik | VRL | --- | 2 | V |
10G Forward Current (PD) | AkuFD | --- | 2 | mA |
10G tegangan terbalik (PD) | VRD | --- | 10 | V |
10G suhu kasus | Tc | - 5 | +75 | °C |
Suhu ruang operasi | TOP | - 5 | +75 | °C |
Suhu penyimpanan | TSTG | - 40 | +85 | °C |
Kelembaban Operasi Relatif | RH | - 40 | +85 | °C |
Suhu pemadaman timah tangan (maksimal 10 detik) | TS | --- | 260 | °C |
Spesifikasi(Tc=25±3°C, kecuali dinyatakan lain)
Parameter | Simbol | Min. | Seperti itu. | Max. Apa yang terjadi? | Satuan | Catatan |
10GPemancar | ||||||
Tingkat sinyal pemancar | --- | --- | 9.95G | --- | --- | --- |
Pengaturan suhu EML |
Di atas | 35 | 45 | 50 | °C | --- |
LD Bias Current | Iop | --- | --- | 110 | mA | BOL |
arus ambang | Itu. | --- | --- | 30 | mA | CW, Pf=10uw, Top |
LD Tegangan ke depan | Vf | ... | --- | 2 | V | Jika = Iop |
Panjang Gelombang Pusat | λc | 1575 | 1577 | 1580 | nm | CW, Pop, Top |
Mode Sisi Rasio penekanan |
SMSR | 35 | --- | --- | dB | CW, Pop, Top |
Tegangan Bias Modulasi | VEA | -2 | --- | 0 | V | --- |
Amplitudo Modulasi Tegangan |
Vpp | --- | --- | 2.5 | V | |
Daya output rata-rata | PAVG | 6.4 | --- | --- | mW | 45°C, 105mA, VEA = 0 |
Rasio Kepunahan | Urgensi | 8.2 | --- | --- | dB | --- |
Isolasi optik | Iso | 30 | --- | --- | dB | CW, Pop, Tcase=25°C |
Waktu Bangkit / Jatuh | --- | ... | --- | --- | ps | 20% ~ 80%, 9.95G Filter |
Hukuman Penyebaran | DP | --- | --- | 1.5 | dB |
20Km G.652 ((400ps/nm) serat, 9,95Gbps, ER, Pop, BER = 1E-3 |
Impedansi Masuk | ZIN | 45 | --- | 55 | Ohm | --- |
Monitor PD saat ini | Imun | 0.1 | --- | 2 | mA | CW, Iop,Vr=-5V |
Monitor PD gelap Saat ini |
Id | --- | --- | 0.1 | UA | Vea=-5V |
Kesalahan Pelacakan | TE | - Satu.2 | --- | 1.2 | dB |
10log ((Pf@Tc)/Pf@2 5°C)), CW, Imon=konstan @ 25°C, -5~75°C |
Monitor PD Kapasitas |
C | --- | 10 | pF | Vr=-5V, f=1MHz | |
Thermistor Resistensi |
Rth | 4.2 | --- | 4.6 | kΩ | TOP = 45°C |
arus termistor | AkuTC | 10 | 200 | UA | ||
TEC saat ini | Itec | --- | --- | 0.6 | A |
Iop, Vpp, Top, - 20~70°C |
Tegangan TEC | Vtec | --- | --- | 1 | V | |
Daya TEC | Ptec | --- | --- | 0.4 | W | |
2.5G TransMiter | ||||||
arus ambang | Itu. | --- | 7 | 15 | mA | Tc=45°C |
Efisiensi Kemiringan | SE | 0.15 | mW/mA | CW, If=Ith+20mA, 25°C | ||
0.15 | CW, If=Ith+20mA, -5°C | |||||
0.09 | CW, If=Ith+20mA, 75°C | |||||
Kekuatan output | Po | 3.0 | mW | Jika=Ith+20mA, 25°C | ||
3.0 | Jika=Ith+20mA, -5°C | |||||
1.8 | Jika=Ith+20mA, 75°C | |||||
Panjang gelombang puncak | λ | 1480 | 1490 | 1500 | nm | CW, Iop=Ith+20mA |
Penghapusan Mode Sisi | SMSR | 35 | --- | --- | dB | CW, Iop=Ith+20m |
Lebar Spektral (-20dB) | Δλ | 0.2 | 0.75 | nm | CW, Pf=2,5mW | |
Monitor arus (PD) | Aku | 100 | 1000 | UA | CW, Jika=Ith+20mA | |
LD Tegangan ke depan | Vf | --- | --- | 2.0 | V | CW, Jika=Ith+20mA |
Pantau arus gelap | Id | --- | --- | 100 | nA | Vr=5V, Jika=0mA |
Isolasi optik | Iso | 30 | --- | --- | dB | --- |
Kesalahan Pelacakan | TE | - Satu.5 | --- | 1.5 | dB |
Jika=Ith+20mA, -5°C ~ + 75°C |
Parameter | Simbol | Min. | Seperti itu. | Max. Apa yang terjadi? | Satuan | Catatan |
2.5G penerima | ||||||
Panjang Gelombang Operasi | λ | 1260 | 1270 | 1280 | nm | |
Sensitivitas |
PSen Tc=25°C |
--- | --- | - 32 | dBm |
2.5Gbps, PRBS = 2^31-1, BER<10- 4, ER=8,2dB, WL=1270nm |
Kekuatan Penjenuh | PSA | - 6 | --- | --- | dBm | |
Runtuhkan Tegangan | Vbr | 36 | 47 | 55 | V |
Id=10uA Dengan Vcc pada TC=- 5°C/25°C75°C |
Tegangan Pasokan TIA | Vcc | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V | |
Pasokan arus | Icc | 25 | 34 | 45 | mA | |
Arus gelap | Id | --- | --- | 150 | nA | Vop=Vbr-3,TC=25°C |
Arus Operasi | Iop | 9 | UA |
Vbr-3,Pin=- 30dBm, 1270nm |
||
1.25G penerima | ||||||
Panjang Gelombang Operasi | λ | 1290 | 1310 | 1330 | nm | |
Sensitivitas | Sen | --- | --- | -33 | dBm |
1.25Gb/s,λ=1310nm ER=10, BER=10-10 PRBS=27-1, VR=Vbr-3 |
Kekuatan Penjenuh | PSA | - 6 | --- | --- | dBm | |
Runtuhkan Tegangan | Vbr | 36 | 47 | 55 | V | Id=10μA |
Arus gelap | Id | --- | --- | 150 | nA | Vop=Vbr-3,TC=25°C |
Tegangan Pasokan TIA | Vcc | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V | --- |
Pasokan arus | Icc | 25 | 32 | 40 | mA | --- |
Arus operasi | Iop | 9 | UA |
Vbr-3V,Pin=-30dBm, 1310nm |
||
Karakteristik optik(TC=25±3°C,Tc=25±3°C, kecuali dinyatakan lain) | ||||||
Parameter | Simbol | Min. | Seperti itu. | Max. Apa yang terjadi? | Satuan | Kondisi |
Kehilangan Kembali Optik | ORL | --- | --- | - 10 | dB | λ=1490nm |
--- | --- | - 20 | dB | λ=1310nm | ||
--- | --- | 10 | dB | λ=1577nm | ||
--- | --- | - 20 | dB | λ=1270nm | ||
Transmisi optik | Xopt | --- | --- | -45 | dB |
1490nm internal TX /1310nm RX |
--- | --- | -45 | dB |
1577nm internal TX /1270nm RX |
||
Isolasi optik dari sumber eksternal |
Iso | 30 | --- | --- | dB | 1270nm/1310nm |
Transmisi optik | Xopt | - 30 | dB | λ=1577nm |
Fitur
Aplikasi
Jaringan optik pasif simetris 10G Ethernet PR30 OLT
Kontak Person: Ophelia Feng
Tel: +86 15882203619