|
Detail produk:
|
Kecepatan Data: | 10.3125Gbps / 1.25Gbps | Panjang gelombang: | TX1577nm/TX1490nm/RX1270nm/RX1310nm |
---|---|---|---|
Penyambung: | Wadah UPC SC | Pemancar: | laser EML |
Tipe Penerima: | APD | Daya keluaran optik: | 5dBm |
Menyoroti: | 10G EPON OLT,T1577nm EPON OLT,EPON OLT Triplexer |
10GEPON OLT Triplexer OSA PR30 Simetris SC UPC TX1577nm EML 10G TX1490nm 1.25G RX1270nm APD 10.3125G RX1310nm APD 1.25G FTTH FTTX
Nilai maksimal mutlak (Tc=25°C, kecuali dinyatakan lain)
Parameter | Simbol | Min. | Max. Apa yang terjadi? | Satuan |
Tegangan terbalik (LD) | VRL | --- | 2 | V |
Arus ke depan (LD) | IFL | --- | 150 | mA |
Tekanan Reverse Photodiode (MPD) | VRMPD | --- | 20 | V |
Arus ke depan fotodioda (MPD) | AkuFMPD | --- | 2 | mA |
Suhu ruang operasi | TOP | 0 | +75 | °C |
Suhu penyimpanan | TSTG | - 40 | +85 | °C |
Kekuatan output optik | Pf | --- | 5 | dBm |
Suhu pengelasan timbal (maksimal 10 detik) | TS | --- | 260 | °C |
Optical &Karakteristik Listrik(Tc=25±3°C, kecuali dinyatakan lain)
Parameter | Simbol | Min. | Seperti itu. | Max. Apa yang terjadi? | Satuan | Catatan |
10GPemancar | ||||||
Tingkat sinyal pemancar | --- | --- | 10.3125G | --- | --- | --- |
arus ambang | Akudi | --- | --- | 35 | mA | CW, Vm=0V |
Arus Operasi | Iop | --- | --- | 120 | mA | Tc=45°C |
Tegangan Operasi | Vop | --- | --- | 2 | V | CW, If=Iop, Vm=0V |
Resistensi Seri Laser | Rs | 0.5 | --- | 9 | Ohm | Lopp |
Daya output rata-rata | PAVG | 8.0 | --- | --- | mW |
PR30,Tc=45oC, CW, Iop=110mA@, EA=0v |
Bias titik pusat EA Tegangan |
Vea | -2 | --- | --- | V | --- |
Tegangan Modulasi P-P (Bagian EA) |
Vpp | --- | --- | 2.5 | V | --- |
Arus modulator EA | AkuEAM | 6 | --- | 45 | mA |
IOP=75mA, VEA=- 0.5V,TOP=45°C |
Monitor saat ini | AkuM | 50 | --- | 2000 | UA | CW,Pf=Iop |
Panjang gelombang puncak | λ | 1575 | --- | 1580 | nm | 35 ~ + 50 °C |
Penghapusan Mode Sisi | SMSR | 35 | --- | --- | dB | CW, If=Iop, Vm=0V |
Kesalahan Pelacakan | TE | -1 | --- | 1 | dB |
CW,APC Im ((25°C) = 2,5mW TE=10log(Po(Tc) /Po( 25°C)) Tc= 0to 75°C |
1.25G TransMiter | ||||||
arus ambang | Itu. | --- | 8 | 15 | mA | CW, Tc=25°C |
--- | --- | 40 | mA | CW, Tc=75°C | ||
Kekuatan output | Po | 5.0 | --- | --- | mW |
PR40, CW, Iop=Ith+20mA |
Tegangan operasi | Vf | --- | --- | 2 | V | CW |
Panjang gelombang puncak | λ | 1480 | 1490 | 1500 | nm | CW, Iop=Ith+20mA |
Penghapusan Mode Sisi | SMSR | 30 | --- | --- | dB | CW, Iop=Ith+20m |
Jangkauan Spektral (((-20dB) | Δλ | 0.2 | 0.75 | nm | CW,Pf = 2,5mW | |
Monitor arus (PD) | Aku | 100 | 200 | 1000 | UA | VrMP = 5V |
Monitor arus gelap | Id | ... | ... | 10 | pF | VrMP=5V, f=1MHz |
Kesalahan Pelacakan | TE | -1 | --- | 1 | dB |
CW,APC Im ((25°C) = 2,5mW TE=10log(Po(Tc) /Po( 25°C)) Tc= 0to 75°C |
Fitur
Aplikasi
Kontak Person: Ophelia Feng
Tel: +86 15882203619