Detail produk:
|
Kecepatan transfer data: | 1,25 Gb/dtk | Panjang gelombang: | TX1550nm/RX1310nm |
---|---|---|---|
Konektor Optik: | Wadah LC/SC | Tipe LD: | DFB |
Tipe PD: | APD | Kepekaan: | <-31dBm |
Kata kunci: | 1.25Gbps WDM BOSA, 1.25G BOSA 1550nm | ||
Menyoroti: | SubAssembly Optik WDM,SubAssembly Optik BOSA,SubAssembly APD |
1.25Gbps BOSA WDMTX1550nm DFB/RX1490nm APDLC SCDua-Direksional Sub optik-SEBUAHperakitan
Keterangan
BOSA-T1550DFB-R1490APD-1.25G-LC-REC GIGAOPTO terintegrasi dengan pemancar DFB 1,25Gb/s 1550nm dan penerima APD 1490nm bersama dengan konektor LC atau SC.
Peringkat Maksimum Mutlak (Tc=25℃)
Parameter | Simbol | min. | Maks. | Satuan |
Tegangan Terbalik (LD) | VRL | --- | 2 | V |
Arus Maju (LD) | SayaFL | --- | 150 | mA |
Tegangan Mundur Foto-dioda (MPD) | VRD | --- | 20 | V |
Foto-dioda Maju Arus (MPD) | SayaFD | --- | 10 | mA |
Tegangan operasi TIA | VCC | +3.0 | +3.6 | V |
Suhu Kasus Operasi | Top | -40 | +85 | |
Suhu Penyimpanan | TSTG | -40 | +85 | |
Suhu Solder Timbal (Maksimum 10 detik) | TS | --- | 260 | |
ESD | 500 | --- | --- | V |
Karakteristik Optik & Listrik
Parameter | Simbol | min. | Ketik | Maks. | Satuan | Tes kondisi |
Pemancar(Tc=25±3℃) | ||||||
Arus Ambang Batas | Sayath | 3 | 8 | 15 | mA | CW, TC=25℃ |
--- | --- | 40 | CW, TC= -40~85℃ | |||
Daya Output Optik | Pf | 1.3 | --- | 2.6 | mW | CW, Iop=Ith+20mA |
Pusat Panjang Gelombang | c | 1540 | 1550 | 1560 | nm |
CW, Iop = 30mA Tc=-40℃~+85℃ |
Tegangan Operasi | Vf | --- | 1.2 | 1.6 | V | CW, Iop=Ith+20mA |
Waktu Naik/Turun | Tr /Tf | --- | 150 | 300 | ps | Ib=I, 20%~80% |
Lebar Spektrum (-20dB) | --- | --- | 1.0 | nm | Iop = 30mA, CW | |
Pantau Arus | Aku | 100 | --- | 1200 | A | CW, Iop=Ith+20mA,VRD=1V |
Rasio Penindasan Mode Samping | SMSR | 30 | 35 | --- | dB | Iop = 30mA |
Kesalahan Pelacakan (CW) | TE | -1.5 | --- | 1.5 | dB |
APC, Tc=-40~+85℃, Pantau penahanan arus@Iop=Ith+20mA |
Penerima(Tc=25±3℃) | ||||||
Tegangan Pasokan | VCC | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V | --- |
Arus suplai | Sayacc | 10 | 20 | 32 | mA | --- |
Panjang Gelombang Optik | 1470 | 1490 | 1510 | nm | --- | |
Kepekaan | Sen. | --- | --- | -31 | dBm |
= 1490nm , NRZ , 1,25Gbps, PRBS=2^7-1, ER = 10dB, BER=10-10, VBR-3,CW |
Kelebihan Daya | Pol | -7 | --- | --- | dBm | |
Tegangan Kerusakan APD | Vbr | 30 | --- | 55 | V | Id = 10uA, VCC MATI |
Responsivitas PD | R | 0,7 | --- | --- | A/W | CW, = 1550nm |
Fitur
Aplikasi
Gambar Garis Besar (Satuan: mm)
Kontak Person: Ophelia Feng
Tel: +86 15882203619