Detail produk:
|
Kecepatan Data (Gbps): | 10Gbps | Panjang gelombang: | Tx1270nm/Rx1330nm |
---|---|---|---|
Konektor Optik: | LC/SC | Jenis pemancar: | DFB |
Tipe Penerima: | Pin | Kepekaan: | <-16dBm |
Kata kunci: | 10G BOSA 1270nm, SubPerakitan Optik LC SC | ||
Menyoroti: | SubAssembly Optik LC SC,SubAssembly Optik RX1330nm,SubAssembly Optik Dua Arah |
10GbpsLC SC WDM BOSA TX1270nm DFB/PIN RX1330nmSub-Perakitan Optik Dua Arah
Keterangan
BOSA-T1270DFB-R1330PIN-10G-LC-REC GIGAOPTO dirancang untuk telekomunikasi, mendukung kecepatan data hingga 10Gbp/s.Sisi pemancar menggunakan laser DFB 1270nm.Sisi penerima menggunakan PIN 1330nm dengan TIA.
Peringkat Maksimum Mutlak (Tc=25℃)
Parameter | Simbol | min. | Maks. | Satuan |
Tegangan Terbalik (LD) | VRL | --- | 2 | V |
Arus Maju (LD) | IFL | --- | 120 | mA |
Tegangan Terbalik (MPD) | VRD | --- | 15 | V |
Arus Maju (MPD) | SayaFD | --- | 2 | mA |
Tegangan Operasi TIA | VCC | +3.0 | +3.6 | V |
Suhu Kasus Operasi | TC | -40 | +85 | |
Suhu Penyimpanan | TSTG | -40 | +85 | |
Suhu Solder Timbal (Maksimum 10 detik) | TS | --- | 260 | |
LD TO-can Pull Force | --- | 30 | --- | Kgf |
PD TO-can Pull Force | --- | 15 | --- | Kgf |
Gaya geser | --- | 30 | --- | Kgf |
Optik&Karakteristik listrik
Parameter | Simbol | min. | Ketik | Maks. | Satuan | Tes kondisi |
Pemancar(TC=25±3℃) | ||||||
Arus Ambang Batas | Sayath | --- | 8 | 15 | mA | CW, TC=25℃ |
--- | 15 | 30 | CW, TC=85℃ | |||
Keluaran Daya Optik | Pf | 0.8 | --- | 1.6 | mW | CW, Iop=35mA, Tc=25℃ |
Tegangan Operasi | Vf | --- | 1.2 | 1.8 | V | CW, Iop=35mA |
Waktu Naik/Turun | Tr /Tf | --- | --- | 120 | ps |
PF = 5.0mW, Kepunahan Rasio > 10dB, 20% -80%, tanpa filter |
Pusat Panjang Gelombang | p | 1260 | 1270 | 1280 | nm | Iop=30mA, Tc=25℃ |
Lebar Spektrum (RMS) | --- | --- | 1 | nm | Iop= 30mA,TC=-40℃~85℃ | |
Pantau Arus | Aku | 100 | --- | 1000 | A | Vrd = 5V |
SMSR | --- | 30 | 35 | --- | dB | Iop=30mA, TC=-40℃~85℃ |
Kapasitansi PD | C | --- | 3 | 10 | pF | Vrd=5V@f=1MHz |
Pelacakan eror | TE | -1.5 | --- | 1.5 | dB |
CW,-40℃/+85, Pantau penahanan saat ini @ Iop = 35mA |
Penerima(TC=25±3℃) | ||||||
Tegangan Pasokan | VCC | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V | CW |
Pasokan TIA Saat Ini | Sayacc | 15 | 27 | 39 | mA | Vcc = 3.3V |
Panjang Gelombang Optik | 1310 | 1330 | 1350 | nm | CW | |
Kepekaan | Sen. | --- | --- | -16 | dBm |
=1330nm , PRBS=2^31-1, BER=10-12,ER=10dB, @10Gbps |
Kekuatan Saturasi | Psat | 0 | --- | --- | dBm | |
Responsivitas PD | R | 0,7 | --- | --- | A/W | CW, = 1330nm; |
Fitur
Aplikasi
Standar
Gambar Garis Besar (Satuan: mm)
Kontak Person: Ophelia Feng
Tel: +86 15882203619