Detail produk:
|
Nama Produk: | GEPON ONU BOSA PX20 | Kemasan: | DFB +PIN-TIA |
---|---|---|---|
Jarak: | 20km | Kecepatan Data (Gbps): | 2.5G/1.25G |
Panjang gelombang: | TX1310nm/RX1490nm | Suhu Operasi (℃): | -20~85 |
Daya Keluaran @25℃: | 1,6 - 3,5mW | Sensitivitas @25℃: | < -29.5dBm |
Kata kunci: | GEPON ONU BOSA, SC UPC APC Pigtail | ||
Menyoroti: | PX20 GEPON ONU,BOSA GEPON ONU,kuncir SC UPC |
GEPON ONU BOSA PX20 SC UPC APC pigtail Wadah TX 1310nm FP RX 1490nm PIN 1.25G 1G FTTH FTTX
KETERANGAN
BOSA ini adalah sub-rakitan optik kinerja tinggi dalam serat tunggal dengan menggunakan pemancar 1310nm dan penerima 1490nm.
Bagian pemancar menggunakan beberapa sumur kuantum 1310nm laser DFB yang mendukung operasi mode burst.Bagian penerima menggunakan TO-can yang dibangun dalam dioda PIN panjang gelombang panjang dan penguat transimpedansi Super 2.5Gbps.
RATING MAKSIMUM MUTLAK
Barang | Satuan | min | Maks | Catatan |
Arus Maju untuk LD | mA | -- | 120 | |
Tegangan Terbalik untuk LD | V | -- | 2 | |
Arus Maju untuk MPD | mA | -- | 2 | |
Tegangan Terbalik untuk MPD | V | -- | 15 | |
Daya Optik untuk Rx | dBm | 5 | -- | |
Arus Maju APD | mA | -- | 2 | |
Arus Balik APD | mA | -- | 3 | |
Tegangan Terbalik APD | V | Vbr | ||
Tegangan Pasokan TIA | V | -0.4 | 4 | |
Suhu Operasi | °C | -5 | 75 | |
Suhu Penyimpanan | °C | -40 | 85 | |
Penyimpanan Relatif Kelembaban | % | -- | 85 | |
Suhu Reflow Solder | °C | -- | 260 | (*1) |
(*1): Untuk menyolder dengan besi dan 10 detik pada lead
Karakteristik Elektro-Optik Pemancar (TC=25°C, CW)
Barang | Simbol | Tes kondisi | min. | Ketik | Maks. | Satuan |
Arus Ambang Batas | itu | Tc=25 °C | -- | 10 | 15 | mA |
Tc=-5~75°C | 1 | -- | 50 | mA | ||
Daya Output Optik (*2) | Pf | Jika=Ith+20mA, Tc=25 °C | 1.6 | -- | 3.5 | mW |
Jika=Ith+20mA, Tc=-5~ 75 °C | 1.0 | -- | -- | mW | ||
Efisiensi Lereng | Jika=Ith+20mA, Tc=25 °C | 0,08 | -- | 0,175 | mW/mA | |
Jika=Ith+20mA, Tc=-5~ 75 °C | 0,05 | -- | -- | mW/mA | ||
Maju Saat Ini | Jika | Pf=2.5mW, Tc=-5~75°C | -- | -- | 70 | mA |
Tegangan Maju | Vf | Jika = I + 20mA | -- | 1.1 | 1.5 | V |
Waktu Naik/Turun | tr/tf | 20% ~ 80% | -- | 0.1 | 0.2 | n |
Panjang Gelombang Tengah | lc | Jika=Ith+20mA, Tc=25 °C | 1300 | 1310 | 1320 | nm |
Jika=Ith+20mA, Tc=-5~75°C | 1290 | -- | 1330 | nm | ||
Lebar Spektrum (RMS) | Dl | Jika=Ith+20mA, Tc=-5~75°C | -- | 0.32 | 1.0 | nm |
Rasio Penindasan Mode Samping | SMSR | Jika=Ith+20mA, Tc=-5~75°C | 30 | -- | -- | dB |
Pantau Arus | Aku | Jika=Ith+20mA, Tc=-5~75°C | 100 | -- | 1000 | mA |
Pantau Arus Gelap | Indo | Vrp = 5V | -- | -- | 100 | tidak ada |
Memantau Kapasitansi | C | Vrp=5V, f=1MHz | 4 | -- | 15 | pF |
Kesalahan Pelacakan (*3) | TE | Tc=-5~ 75 °C | -1.5 | -- | 1.5 | dB |
(*2): Diluncurkan ke SMF 9/125mm
(*3): DPf =10x log (Pf (Tc) /Pf (25°C)), Im tahan(@Pf=2mW, 25°C)
Karakteristik Elektro-Optik Penerima (TC=25°C, Vcc=3.3V)
Barang | Simbol | Tes kondisi | min. | Ketik | Maks. | Satuan | ||||||
Tegangan Pasokan | Vcc | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V | |||||||
Arus suplai | Icc | Tidak ada beban | -- | 20 | 24 | mA | ||||||
Panjang Gelombang Operasi | aku | Tc=-5~75°C | 1480 | -- | 1500 | nm | ||||||
Kepekaan | Sen | 2.5Gbps, PRBS23, ER=10dB, BER=10E-10, RL=50Ω, NRZ | -- | -- | -29,5 | dBm | ||||||
Kelebihan muatan | OL | -7.0 | -- | -- | dBm | |||||||
Impedansi Keluaran | Mengusir | Ujung tunggal | 40 | -- | 60 | |||||||
Tegangan Output Diferensial | Vpp | 100Ω beban diferensial, 2.5Gbps | -- | -- | 1000 | mV | ||||||
Arus Gelap | Indo | Vcc = 3.3V, tidak ada masukan | -- | -- | 150 | tidak ada | ||||||
Kerugian Pengembalian Optik | ORL1310 | 1310nm | -- | -- | -15 | dB | ||||||
ORL1490 | 1490nm | -- | -- | -20 | dB | |||||||
Crosstalk Optik | X-bicara | 1310nm/1490nm | -- | -- | -47 | dB | ||||||
Isolasi Optik dari Sumber Eksternal | ISO1 | l=1441~1450nm | 25 | -- | -- | dB | ||||||
l=1530~1539nm | ||||||||||||
ISO2 | l=1260~1440nm | 35 | -- | -- | dB | |||||||
l=1540~1625nm | ||||||||||||
Parameter | Simbol | min. | Ketik | Maks. | Satuan | Catatan | ||||||
Diameter Bidang Mode | 8 | 9 | 10 | mm | ||||||||
Diameter Glading | 123 | 125 | 127 | mm | ||||||||
Serat Makro tikungan Rugi | 0,05 | dB | radius 16mm | |||||||||
Kerugian Penyisipan Konektor Optik | -- | -- | 0.4 | dB | Konektor SC/UPC | |||||||
Radius Pembengkokan Serat | 25 | -- | -- | mm | ||||||||
Diameter serat: | 0.8 | 0.9 | 1.0 | mm | ||||||||
Panjang Serat | 210 | -- | 250 | mm | L | |||||||
Suhu Operasi Serat | 75 | -- | -- | °C | ||||||||
Tarik Kekuatan pada Majelis LD | 30 | -- | -- | Kgw | ||||||||
Tarik Kekuatan pada Majelis APD | 15 | -- | -- | Kgw | ||||||||
Kekuatan Geser pada Pengelasan XY | 30 | -- | -- | Kgw | ||||||||
Gaya Ketegangan pada Fiber Pigtail | 10 | -- | -- | N |
(*4): Permukaan ujung serat konektor sesuai dengan IPC-8497-1
Garis Besar Dimensi
Kontak Person: Ophelia Feng
Tel: +86 15882203619