Detail produk:
|
Nama Produk: | XGPON ONU BOSA | Kemasan: | DFB+APD-TIA |
---|---|---|---|
Jarak: | 20km | Kecepatan Data: | Tx 2.5G/Rx10GG |
Panjang gelombang (nm): | TX1270nm/RX1577nm | Suhu Operasi (℃): | 0- 75℃ |
Daya Keluaran @25℃: | >2.5mW | Sensitivitas @25℃: | < -29.5dBm |
Kata kunci: | XGPON ONU BOSA, DFB APD, Kuncir SC APC | ||
Menyoroti: | APC XGPON ONU,BOSA XGPON ONU,DFB UPC Pigtail |
XGPON ONU BOSA N1 SC APC UPC pigtail Wadah TX 1270nm DFB 2.488G 2.5G 2G RX 1577nm APD 9.953G 10G FTTH FTTX
Keterangan
BOSA XGPON ini adalah sub-rakitan optik kinerja tinggi dalam serat tunggal dengan menggunakan pemancar 1270nm dan penerima 1577nm.
Bagian pemancar menggunakan laser DFB 1270nm sumur kuantum ganda yang mendukung operasi mode burst.Bagian penerima menggunakan TO-can yang dibangun dalam chip APD panjang gelombang panjang dan penguat trans-impedansi 10Gbps.Isolasi optik tinggi dan bebas refleksi dicapai dengan menggunakan filter CWDM dan isolator optik.
Peringkat Maksimum Mutlak
Barang | Satuan | min | Maks | Catatan |
Arus Maju untuk LD | mA | -- | 120 | |
Tegangan Terbalik untuk LD | V | -- | 2 | |
Arus Maju untuk MPD | mA | -- | 2 | |
Tegangan Terbalik untuk MPD | V | -- | 20 | |
Tegangan Terbalik APD | V | -- | Vbr | |
Tegangan Pasokan TIA | V | -0.4 | 4 | |
Suhu Operasi | °C | -40 | 85 | |
Suhu Penyimpanan | °C | -40 | 85 | |
Penyimpanan Relatif Kelembaban | % | -- | 85 | |
Suhu Solder | °C | -- | 260 | (*1) |
Ambang batas ESD | V | 500 |
(*1): Untuk menyolder dengan besi dan 10 detik pada lead
Karakteristik Elektro-Optik Pemancar (TC=25°C, CW)
Barang | Simbol | Tes kondisi | min. | Ketik | Maks. | Satuan |
Kecepatan Bit Pemancar | -40~85 °C | -- | 2.488 | -- | Gbps | |
Arus Ambang Batas | itu | 25 °C | -- | 8 | 15 | mA |
itu | -40~85 °C | -- | -- | 50 | mA | |
Daya Output Optik (*2) | Pf | 25 °C, Jika=Ith+20mA | 2.5 | -- | -- | mW |
Pf | 85 °C, Jika=Ith+20mA | 1.5 | -- | -- | mW | |
Efisiensi Lereng | SE | 25 °C, Jika=Ith+20mA | 0,125 | -- | -- | mW |
85 °C, Jika=Ith+20mA | 0,075 | -- | -- | mW | ||
Tegangan Maju | Vf | Jika = I + 20mA | -- | 1.1 | 1.8 | V |
Panjang Gelombang Tengah | lc | Jika=Ith+20mA, 25 °C | 1260 | 1270 | 1280 | nm |
Rasio Penindasan Mode Samping | SMSR | If=Ith+20mA, -40~85°C | 30 | -- | -- | dB |
Pantau Arus | Aku | Jika = I + 20mA | 100 | -- | 1200 | mA |
Kesalahan Pelacakan (*3) | TE | Tc=-40~85°C | -1.5 | -- | 1.5 | dB |
(*2): Diluncurkan ke SMF 9/125mm
(*3): DPf =10x log (Pf (Tc) /Pf (25°C)), Im tahan(@Pf=2.5mW, 25°C)
Karakteristik Elektro-Optik Penerima (TC=25°C, Vcc=3.3V)
Barang | Simbol | Tes kondisi | min. | Ketik | Maks. | Satuan |
Tegangan Pasokan | Vcc | Tidak ada beban | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V |
Arus suplai | Icc | Tidak ada beban | -- | -- | 50 | mA |
Panjang Gelombang Operasi | aku | 1575 | 1577 | 1580 | nm | |
Kepekaan | Sen | 9.953Gbps, NRZ, PRBS23, ER=8.2dB, BER=10E-3 | -- | -- | -29,5 | dBm |
Kelebihan muatan | OL | -7.0 | -- | -- | dBm | |
Tegangan Kerusakan | Vbr | Id = 10mA | 22 | -- | 45 | V |
Kerugian Pengembalian Optik | RL | l=1270nm | 10 | -- | -- | dB |
l=1577nm | 20 | -- | -- | dB | ||
Crosstalk Optik | X-bicara | -- | -45 | -40 | dB | |
Isolasi Optik dari Sumber Eksternal | ISO | l=1260~1560nm | 35 | -- | -- | dB |
l=1600~1675nm | 35 | -- | -- | dB |
Karakteristik lain
Parameter | Simbol | min. | Ketik | Maks. | Satuan | Catatan |
Diameter Bidang Mode | 8 | 9 | 10 | mm | ||
Diameter Glading | 123 | 125 | 127 | mm | ||
Serat Makro tikungan Rugi | 0,05 | dB | radius 16mm | |||
Kerugian Penyisipan Konektor Optik | -- | -- | 0.4 | dB | Konektor SC/APC | |
Radius Pembengkokan Serat | 25 | -- | -- | mm | ||
Diameter serat: | 0.8 | 0.9 | 1.0 | mm | ||
Panjang Serat | 280 | -- | 340 | mm | L | |
Tarik Kekuatan pada Majelis LD | 30 | -- | -- | Kgw | ||
Tarik Kekuatan pada Majelis APD | 15 | -- | -- | Kgw | ||
Kekuatan Geser pada Pengelasan XY | 30 | -- | -- | Kgw | ||
Gaya Ketegangan pada Fiber Pigtail | 5 | -- | -- | N |
(*4): Permukaan ujung serat konektor sesuai dengan IPC-8497-1
Garis Besar Dimensi
Fitur
Standar
Aplikasi
Kontak Person: Ophelia Feng
Tel: +86 15882203619