|
Detail produk:
|
Nama Produk: | Nama Produk | LD/PT: | DFB+APD-TIA |
---|---|---|---|
Jarak: | 20km | Kecepatan Data: | Tx10G/Rx10G |
Panjang gelombang (nm): | 1270nm_Tx/1577nm_Rx | Suhu Operasi (℃): | -40- 85℃ |
Daya Keluaran @25℃: | 2,5 - 6,0 mW | Sensitivitas @25℃: | < -30dBm |
Kata kunci: | XGXPON ONU BOSA, DFB/APD SC, APC/UPC Pigtail | ||
Menyoroti: | XGSPON ONU BOSA,XGSPON ONU Pigtail,SC Pigtail 20km |
XGSPON ONU BOSA SC APC UPC pigtail Wadah TX 1270nm 9.953G 10G DFB RX 1577nm APD 9.953G 10G FTTH FTTX
Fitur
deskripsi
Peringkat Maksimum Mutlak (Tc=25±3℃, kecuali dinyatakan lain)
Parameter | Simbol | min. | Maks. | Satuan | ||||||||||||||
Suhu Penyimpanan | Tstg | -40 | 85 | |||||||||||||||
Suhu Kasus Operasi | Atas | -40 | 85 | |||||||||||||||
Tegangan Terbalik (LD) | VRL | --- | 2 | V | ||||||||||||||
Tegangan Terbalik (MPD) | VRD | --- | 15 | V | ||||||||||||||
Fotodioda Maju Saat Ini (MPD) | SayaFD | --- | 10 | mA | ||||||||||||||
Arus Maju (LD) | SayaFL | --- | 150 | mA | ||||||||||||||
Solder Timbal (Suhu)/(Waktu) | --- | --- | 260/10 | /Detik | ||||||||||||||
Parameter | Simbol | min. | Ketik | Maks. | Satuan | Catatan | ||||||||||||
Keluaran Daya Optik | Pf | 2.5 | --- | 6.0 | mW | CW, Iop = Ith+20mA, | ||||||||||||
Arus Ambang Batas | itu | --- | 8 | 15 | mA | CW ,Tc=25℃ | ||||||||||||
--- | --- | 45 | mA | CW ,Tc=-40~85℃ | ||||||||||||||
Pusat Panjang Gelombang | c | 1260 | 1270 | 1280 | nm | CW, Iop=Ith+20mA Tc=-40~85℃ |
||||||||||||
Penekanan Mode Samping Perbandingan |
SMSR | 35 | --- | --- | dB | CW, Pop=Ith+20mA | ||||||||||||
Lebar Spektrum (-20dB) | --- | --- | 1.0 | nm | CW, Pop=Ith+20mA | |||||||||||||
Tegangan Operasi | Vop | --- | 1.2 | 1.7 | V | CW, Iop=Ith+20mA | ||||||||||||
Pantau Arus | Aku di | 0.1 | --- | 1.0 | mA | DC, Iop=Ith+20mA, | ||||||||||||
Waktu naik/turun | Tr/Tf | --- | --- | 50 | ps | 20% -80% | ||||||||||||
Pantau Arus Gelap | Indo | --- | --- | 100 | tidak ada | Vrd = 5V | ||||||||||||
Kapasitansi PD | Ct | --- | 5 | 7 | pF | Vrd=5V@1MHz | ||||||||||||
Pelacakan eror | TE | -1.5 | --- | 1.5 | dB | APC, -40℃/+25℃, +25℃/+85 |
||||||||||||
Parameter | Simbol | min. | Ketik | Maks. | Satuan | Kondisi | ||||||||||||
Panjang Gelombang Operasi | 1575 | 1577 | 1580 | nm | Tc=-40℃ hingga 85℃ | |||||||||||||
Tegangan Pasokan | Vcc | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V | Tc=-40℃ hingga 85℃ | ||||||||||||
Pasokan TIA Saat Ini | Icc | --- | 27 | 45 | mA | Vcc = 3.3V | ||||||||||||
Kepekaan | Sen | --- | --- | -30 | dBm | =1577nm , 9.95Gbps PRBS=2^31-1, ER≥ 8dB,BER≤10-3, Vbr-3V, CW |
||||||||||||
Tegangan rusak | Vbr | 25 | 33 | 45 | V | saya = 10uA | ||||||||||||
Kelebihan Daya | Pol | -7 | --- | --- | dBm | =1577nm , 9.95Gbps PRBS=2^31-1, ER≥ 8dB,BER≤10-3, Vbr-3V, CW |
||||||||||||
Kerugian Pengembalian Optik | ORL | --- | --- | -20 | dB | =1577nm | ||||||||||||
Crosstalk Optik Dari Laser Internal |
Xopt | --- | --- | -40 | dB | 1270nm/1577nm | ||||||||||||
Arus Gelap | Indo | --- | --- | 100 | tidak ada | TC = 25℃ | ||||||||||||
Filter Rx spesifikasi@1260~1560nm |
Isolasi | 35 | dB | 1260~1560nm | ||||||||||||||
Filter Rx spesifikasi@1595~1660nm |
Isolasi | 35 | --- | --- | dB | 1595~1660nm | ||||||||||||
Filter Rx spesifikasi@1575~1580nm |
Isolasi | --- | --- | 0.35 | dB |
1575~1580nm |
Kontak Person: Ophelia Feng
Tel: +86 15882203619