Detail produk:
|
Nama Produk: | 10G EPON ONU PX30 BOSA | LD/PT: | DFB+APD-TIA |
---|---|---|---|
Jarak: | 20km | Kecepatan Data: | Tx1.25G/Rx10G |
Panjang gelombang (nm): | 1310nm_Tx/1577nm_Rx | Suhu Operasi (℃): | 0 -75℃ / -40- 85℃ |
Daya Keluaran @25℃: | >1.8mW | Sensitivitas @25℃: | < -30dBm |
Kata kunci: | 10G EPON ONU, PX30 BOSA, Kuncir SC | ||
Menyoroti: | 10G EPON ONU,EPON ONU BOSA,10G APD |
10GEPON ONU BOSA PRX30 Asimetris SC APC UPC pigtail TX 1310nm DFB 1.25G 1G RX 1577nm APD 10G 10.3125G FTTH FTTX
Mengadopsi skema pengelasan laser
Aplikasi titik ke titik
Isolasi optik tinggi
Sensitivitas tinggi APD-TIA
Suhu kerja: 0~75℃ atau -40~85℃
Plug-in SC BOSA
Sesuai dengan GR - 468
Peringkat Maksimum Absolut:
Barang | Simbol | Satuan | min | Maks | Catatan |
Suhu Penyimpanan | TSTG | -40 | +85 | ||
Suhu Operasi (ambien) | TOPR | 0 | +75 | ||
Tegangan Pasokan | VCC | V | -0,5 | 4,5 | |
Suhu Solder Timbal (Maks10 detik) |
TS | --- | 260 | ||
Arus Maju (LD) | SayaFLD | mA | --- | 150 | |
Tegangan Terbalik (LD) | VRLD | V | --- | 2 | |
Arus Maju (MPD) | SayaFMPD | mA | --- | 2 | |
Tegangan Terbalik (MPD) | VRMPD | V | --- | 20 | |
Arus Maju (PD) | SayaFPD | mA | --- | 10 | |
Tegangan Terbalik (PD) | VRPD | V | --- | 20 |
Karakteristik Elektro-Optik Pemancar (TC=25°C , CW)
Barang | Simbol | Tes kondisi | min. | Ketik | Maks. | Satuan |
Arus Ambang Batas | SayaTH | TC=25℃ | --- | -- | 15 | mA |
TC= 0~75℃, | --- | -- | 40 | |||
Tegangan Maju | VF | PF=PF (Min), TC =25℃ | --- | --- | 1.5 | V |
Daya Output Optik | Pf | CW, @ITH+20mA, 25℃, bebas kusut | 1.8 | --- | --- | mW |
Daya Output Optik | Pf | CW, @ITH+20mA, 0~75℃, | 1.1 | mW | ||
Daya Output Optik | Pf | atau sesuai dengan kebutuhan pelanggan | mW | |||
Pusat Panjang Gelombang | C | CW, TC=0~75℃,,TX;1310nm | 1270 | 1310 | 1360 | nm |
Pantau Arus | SayaM | CW,Pf=Ith+20mA, VRMPD=1.5V, Tc=25C, |
100 | --- | 900 | uA |
Toleransi Kerugian Pengembalian Optik | ORLT | Diuji pada 1270nm atau 1310nm | --- | --- | 12 | dB |
Pelacakan eror | Pf/Pf | 0~75℃, CW, Pf (Ith+20mA)@IM memegang |
-1.5 | --- | +1.5 | dB |
Karakteristik Elektro-Optik Penerima (TC=25°C, Vcc=3.3V)
Barang | Simbol | Tes kondisi | min. | Ketik | Maks. | Satuan |
Arus suplai | ICC | Menurut pilihan TO, kisarannya akan berbeda | --- | --- | --- | mA |
Operasi Panjang Gelombang | RX:1577nm | 1575 | 1577 | 1580 | nm | |
Kekuatan Saturasi | PDUDUK | Tc=0~75℃, (Uji pada 10.3125Gbps PRBS31 ER=6dB BER<10E-3) |
-8 | --- | --- | dBm |
Kepekaan | Sen | Tc=0~75℃, (Uji pada 10.31252Gbps PRBS31 ER=6dB BER<10E-3) |
--- | -30 | dBm | |
Kerugian Pengembalian Optik | ORL | =1577nm | 20 | --- | --- | dB |
Crosstalk Optik | XTALK | 1270nm/1577nm atau 1310nm/1577nm |
40 | --- | dB |
Garis Besar Dimensi
Kontak Person: Ophelia Feng
Tel: +86 15882203619