|
Detail produk:
|
Nama Produk: | TOSA CWDM | Kecepatan Data: | 2.5G |
---|---|---|---|
Panjang gelombang: | 1270nm hingga 1610nm | Suhu Operasi: | -20~+85℃ |
Daya Keluaran: | 2.5mW | Tegangan operasi: | 1.6V |
Menyoroti: | TOSA Pigtail,DFB Pigtail,DFB Pigtail |
CWDM DFB TOSA Pigtail Receptacle FC SC APC UPC Analog Laser 1.25G 2.5G 1270nm sampai 1610nm CATV
Deskripsi
Seri TOSA-Cxxxx-DFB-2.5G-SCAPC-A adalah 1270nm ~ 1610nm InGaAsP / InP CWDM MQW-DFB modul dioda laser yang dirancang untuk sistem komunikasi.Modul ini memiliki arus ambang rendah dan kinerja tinggi pada suhu tinggi, yang ideal cocok analog CWDM dari aplikasi transmisi gelombang mikro optik.
Dioda laser dipasang ke dalam paket koaksial yang terintegrasi dengan pigtail serat mode tunggal, isolator dan monitor PD InGaAs.
Informasi Pemesanan
Bagian No. |
PaketSeri |
Jenis Pin | Isolator | Konektor |
RF Bandwidth |
GTT-27130ASA1G | A | LD-Pin-1 | Tahap Tunggal | SC/APC | < 2 GHz |
GTT-33120BFA2G | B | LD-Pin-2 | Tahap Tunggal | FC/APC | < 2 GHz |
GTT-39130CSA1G | C | LD-Pin-1 | Tahap Tunggal | SC/APC | < 2 GHz |
GTT-43130DT1G | D | LD-Pin-1 | Tahap Tunggal | ST/PC | < 2 GHz |
GTT-49120EFA2G2 | E | LD-Pin-2 | Dua Tahap | FC/APC | < 2 GHz |
GTT-55130DF1G | D | LD-Pin-1 | Tahap Tunggal | FC/PC | < 2 GHz |
GTT-57130CFA1G2 | C | LD-Pin-1 | Dua Tahap | FC/APC | < 2 GHz |
GTT-59120DF2G | D | LD-Pin-2 | Tahap Tunggal | FC/PC | < 2 GHz |
GTT-61120CFA1G2 | C | LD-Pin-1 | Dua Tahap | FC/APC | < 2 GHz |
* Catatan 1: Untuk informasi pemesanan lebih lanjut, silakan lihat nomenklatur dan hubungi kami.
Rating maksimum mutlak:
Parameter | Simbol | Ratings | Satuan |
Suhu penyimpanan | Tstg | -40 ~ +100 | °C |
Suhu ruang operasi | Di atas | -20 ~ +85 | °C |
Arus ke depan (LD) | Jika | 120 | mA |
Tegangan terbalik (LD) | VrL | 2 | V |
Tegangan terbalik (PD) | VrP | 10 | V |
Suhu pengelasan (<10s) | Stamp | 260 | °C |
* Catatan 2: Melebihi salah satu dari nilai-nilai ini dapat menghancurkan perangkat segera.
Karakteristik listrik dan optik:
(Po=3mW, SMF, Tc=+25°C, kecuali dinyatakan lain.)
Parameter | Simbol | Kondisi | Min. | Seperti itu. | Max. Apa yang terjadi? | Satuan |
arus ambang | Itu. | CW | ️ | 12 | ️ | mA |
CW, Tc=85°C | ️ | 35 | ️ | |||
Kekuatan output (Setelah dihubungkan) |
Po | CW, Jika=Ith+20mA | 1 | 2.5 | 3 | mW |
Tegangan Operasi | Vf | CW, Tc=-20~+85°C | ️ | ️ | 1.6 | V |
Efisiensi Kemiringan | SE | CW, 1290 nm sampai 1310 nm | 0.15 | ️ | ️ | mW/mA |
CW, 1330 nm sampai 1390 nm | 0.14 | mW/mA | ||||
CW,1410 nm sampai 1470 nm | 0.13 | mW/mA | ||||
CW, 1470 nm sampai 1550 nm | 0.12 | ️ | ️ | mW/mA | ||
CW, 1570 nm sampai 1610 nm | 0.11 | ️ | ️ | mW/mA | ||
Panjang gelombang | λC | CW | λC-7 | λC | λC+7 | nm |
Lebar Spektral | Δλ | CW, -20dB, Tc=-20~+85°C | ️ | 0.1 | 1 | nm |
Suhu panjang gelombang Koefisien |
️ | CW, T-20~+85°C | ️ | 0.09 | 0.12 | nm/°C |
Rasio penekanan mode samping | SMSR | CW, Tc=-20~+85°C | 30 | 40 | ️ | dB |
Kesalahan Pelacakan | ∆Pf | Bertahan ((@Pf=3mW ((25°C)), CW,TC=-20~+85°C |
-1 | ️ | 1 | dB |
Waktu Bangkit/Jatuh | tR, tF | 0.1 | ns | |||
Intensitas Relatif Kebisingan* Catatan 3 | RIN | CW | ️ | ️ | -145 | dB/Hz |
Monitor saat ini | Aku | CW, VrP=5V, Tc=-20~+85°C | 75 | ️ | 750 | UA |
Pantau arus gelap | Id | CW, Vrp=5V | ️ | ️ | 200 | nA |
Kapasitas Monitor | C | Vrp=5V, f=1MHz | ️ | ️ | 10 | pF |
Kemampuan untuk mengulangi konektor | ️ | -1 | ️ | 1 | dB | |
Isolasi optik | ️ | Tahap Tunggal | 30 | ️ | ️ | dB |
️ | Dua Tahap | 40 | ️ | ️ |
Ukuran Paket Pigtail: *Catatan4, 5, 6
* Catatan 4: arah PIN dan tanda laser dapat disesuaikan. pigtail adalah serat SM standar, panjang juga dapat disesuaikan.
* Catatan5: Untuk seri paket D, dimensi cincin penjepit (A) dan ukuran bor (B) dapat dipilih.Silakan sebutkan jenisnya secara rinci saat memesan paket seri D.
Jenis kartu tetap | A ((mm) | B ((mm) |
D | 16 | 12 |
D-S | 17 | 12.7 |
* Catatan6: Untuk paket seri B, kartu tetap ditetapkan oleh pelanggan sendiri. Untuk informasi rinci tentang kartu tetap dari paket seri A, C, D, silakan lihat grafik berikut.
Kontak Person: Ophelia Feng
Tel: +86 15882203619