Detail produk:
|
Nama Produk: | 10G EML TOSA | Panjang gelombang (nm): | 1550nm |
---|---|---|---|
Suhu Operasi (℃): | 0 -75℃ / -40- 85℃ | Daya Keluaran @25℃: | >3.2mW |
Maju Saat Ini: | <125mA | Kata kunci: | 10G 1550nm EML TOSA |
Menyoroti: | SubAssembly Optik 1550nm,SubAssembly Optik 10G,Optik TOSA LC |
LC TOSA 1550nm EML 10G SONET SDH Datatelecom
Peringkat Maksimum Mutlak
(Tc=25±3℃, kecuali dinyatakan lain)
Parameter | Simbol | min. | Ketik | Maks. | Satuan |
Suhu Penyimpanan | Tstg | -40 | --- | 85 | |
Suhu Kasus Operasi | Atas | 0 | --- | 70 | |
Tegangan Terbalik (LD) | VRL | --- | --- | 2 | V |
Tegangan Mundur Modulator | VMR | --- | --- | 5 | V |
Tegangan Maju Modulator | VMF | --- | --- | 1 | V |
Tegangan Balik Fotodioda | VRPD | --- | --- | 20 | V |
Tegangan Maju Fotodioda | VFPD | --- | --- | 0.8 | V |
Arus Maju (LD) | SayaFL | --- | --- | 125 | mA |
Solder Timbal (Suhu)/(Waktu) | --- | --- | --- | 260/10 | /Detik |
Arus Pendingin Termoelektrik | SayaTEC | --- | --- | 0.6 | SEBUAH |
Tegangan Pendingin Termoelektrik | VTEC | --- | --- | 1 | V |
Tegangan Termistor | VTh | --- | --- | 5 | V |
Arus Termistor | SayaTh | --- | --- | 2 | mA |
(Termistor) Resistansi@25℃ | RTh | --- | 10 | --- | K |
Konstanta termistor- B | B | 3800 | --- | 4000 | V |
(EAM) Tegangan Bias Titik Pusat EA | VEA | --- | -0.8 | --- | V |
(EAM) Tegangan Modulasi PP | Vhal | --- | 2.2 | --- | V |
Pemancar
(Kecuali ditentukan lain, spesifikasi di bawah ini ditentukan pada TC=25±3℃ )
Parameter | Simbol | min. | Ketik | Maks. | Satuan | Catatan |
Keluaran Daya Optik | Pf | 3.2 | --- | --- | mW | CW, Iop= 70 mA, 50℃, Vea =0V |
Arus Ambang Batas | itu | --- | --- | 30 | mA | CW |
Pusat Panjang Gelombang | c | 1530.8 | --- | 1564.2 | nm | CW, 50℃,Iop = 70 mA, |
Lebar Spektrum (-20dB) | --- | --- | 1.0 | nm | CW, Iop = 70 mA | |
Penekanan Mode Samping Perbandingan |
SMSR | 35 | --- | --- | dB | CW, Iop = 70mA |
Tegangan Operasi | Vop | --- | 1.2 | 1.8 | V | CW, Iop= 70mA,50℃, Vea =0V |
Pantau Arus | Aku di | 0,5 | --- | 1.5 | mA | CW, Iop= 70mA,50℃, Vea =0V |
Pantau Arus Gelap | Indo | --- | --- | 100 | tidak ada | Vrd = 5V |
Pelacakan eror | TE | -1 | --- | 1 | dB | 0℃/+25℃, +25℃/+70℃ |
Paket TOSAGaris besar:
Kontak Person: Ophelia Feng
Tel: +86 15882203619