Detail produk:
|
Tegangan Pasokan TIA: | 2.97~3.46V | Tegangan Pasokan: | 3.3V |
---|---|---|---|
Pasokan TIA Saat Ini: | 27mA | Responsivitas PD: | 0.65A/W |
Kepekaan: | -26dBm | Daya kelebihan beban: | -6dBm |
Menyoroti: | 155M Optical SubAssembly,Single Mode Optical SubAssembly,TIA APD Receiver |
Mode Tunggal SM 155M 1.25G 2.5G 10G PIN TIA APD Receiver Optical SubAssembly ROSA FC SC ST Wadah
Fitur
Wadah LC dengan rintisan serat
APD-TIA sensitif tinggi
Aplikasi
10 Gbps 1550nm 5pin LC ROSA
Memenuhi standar ROHS (Pembatasan Zat Berbahaya)
Peringkat Maksimum Mutlak
(Tc=25℃, kecuali dinyatakan lain)
Parameter | Simbol | min. | Maks. | Satuan |
Suhu Penyimpanan | Tstg | -40 | 85 | |
Suhu Kasus Operasi | Atas | -40 | 85 | |
Tegangan Pasokan TIA | Vcc | 2.97 | 3.46 | V |
Solder Timbal Tangan (Suhu)/(Waktu) | --- | --- | 260/10 | /Detik |
Karakteristik Optik dan Listrik Penerima
(Kecuali ditentukan lain, spesifikasi di bawah ini ditentukan pada TC=25±3℃ )
Parameter | Simbol | min. | Ketik | Maks. | Satuan | Kondisi |
Panjang Gelombang Operasi |
1270 | --- | 1610 | nm | ||
Tegangan Kerusakan | VBR | 27 | 33 | 45 | V | Id=10μA, Vcc mati |
Tegangan Pasokan | Vcc | 2.97 | 3.3 | 3.6 | V | |
Pasokan TIA Saat Ini | Icc | --- | 27 | 43 | mA | DC |
Responsivitas PD | R | 0,65 | --- | --- | A/W | =1550nm,CW |
Kepekaan |
S |
--- |
--- |
-26 |
dBm |
NRZ, =1550nm,10.3125 Gbps, PRBS231-1, BER=10-12,ER=5dB, |
Kelebihan Daya |
P0 |
-6 |
--- |
--- |
dBm |
NRZ, =1550nm,10.3125 Gbps, PRBS231-1, BER=10-12,ER=6dB, |
Garis Besar Paket ROSA:
Kontak Person: Ophelia Feng
Tel: +86 15882203619