Detail produk:
|
Nama Produk: | 10G APD ROSA | Panjang gelombang: | 1550nm |
---|---|---|---|
Kepekaan: | <-15.5dBm | Kelebihan muatan: | >-4dBm |
Suhu Operasional: | -5-75℃ | Responsivitas PD: | 0,7A/W |
Menyoroti: | Subrakitan Optik Penerima SM,Subrakitan Optik Penerima APD,Penerima APD |
Mode Tunggal SM 155M 1.25G 2.5G 10G 25G PIN TIA APD Receiver LC ROSA
Fitur
Aplikasi
Peringkat Maksimum Mutlak
(Tc=25℃, kecuali dinyatakan lain)
Parameter | Simbol | min. | Maks. | Satuan |
Suhu Penyimpanan | Tstg | -40 | 85 | |
Suhu Kasus Operasi | Atas | -5 | 75 | |
Tegangan Pasokan TIA | Vcc | 2.97 | 3.46 | V |
Solder Timbal Tangan (Suhu)/(Waktu) | --- | --- | 260/10 | /Detik |
Karakteristik Optik dan Listrik Penerima
(Kecuali ditentukan lain, spesifikasi di bawah ini didefinisikan pada TC=25±3℃ )
Parameter | Simbol | min. | Ketik | Maks. | Satuan | Kondisi |
Panjang Gelombang Operasi | 1270 | 1550 | 1610 | nm | ||
Tegangan Pasokan | Vcc | 2.97 | 3.3 | 3.6 | V | |
Pasokan TIA Saat Ini | Icc | --- | 27 | 34 | mA | DC |
Responsivitas PD | R | 0,7 | --- | --- | A/W | = 1310nm, CW |
Kepekaan
|
S | --- | --- | -15.5 | dBm | NRZ, =1550nm,10.3125 Gbps, PRBS231-1,BER=10-12,ER=5dB, |
Kelebihan Daya | P0 | -4 | --- | --- | dBm | NRZ, =1550nm,10.3125 Gbps, PRBS231-1,BER=10-12,ER=6dB, |
Karakteristik lain
(Kecuali ditentukan lain, spesifikasi di bawah ini didefinisikan pada TC=25±3℃ )
Parameter | Simbol | min. | Ketik | Maks. | Satuan | Kondisi | |
Pengulangan konektor | --- | -0,5 | --- | +0,5 | dB | Orientasi steker yang sama, serat yang sama, steker 10 kali, CW, steker mater | |
Pengulangan konektor | --- | -1 | --- | +1 | dB | Orientasi steker berbeda, serat sama, steker 10 kali, CW, steker mater | |
Pengulangan konektor | --- | -1 | --- | +1 | dB |
Orientasi steker yang sama, 3 serat, steker 10 kali, CW |
Dimensi Garis Besar
Kontak Person: Ophelia Feng
Tel: +86 15882203619