|
Detail produk:
|
Nama Produk: | 3G SDI ROSA | Panjang gelombang: | 1310nm |
---|---|---|---|
Kepekaan: | <-22dBm | Kelebihan muatan: | 0dBm |
OEM/ODM: | didukung | Daya optik: | 5dBm |
Menyoroti: | Subrakitan Optik Penerima CATV,Subrakitan Optik Penerima TIA,LC ROSA |
3G Video CATV PIN TIA Penerima LC ROSA
Fitur
Aplikasi
Keterangan
ROSA ini adalah 3G berbasis TO, PIN-TIA 5 pin.Produk ini dirancang untuk kecepatan data SD-SDI, HD-SDI dan 3G-SDI.Sebuah fotodioda dipasang ke dalam paket koaksial kapasitansi rendah yang terintegrasi dengan wadah.
Peringkat Maksimum Absolut:
Parameter | Simbol | min. | Maks. | Satuan |
Suhu Penyimpanan | Tstg | -40 | 100 | |
Suhu Operasional | Atas | -40 | 85 | |
Tegangan Catu Daya | wakil presiden | -0,5 | 4 | V |
Daya Optik | Pin | - | 5 | dBm |
Suhu / Waktu Solder | - | 260/10 | °C/S |
Karakteristik Listrik dan Optik:
Parameter | Simbol | min. | Ketik | Maks. | Satuan | Tes kondisi |
Panjang Gelombang Operasi | 1100 | 1310 | 1650 | nm | ||
Tegangan Pasokan | V | V | ||||
Arus suplai | Icc | 41 | 52 | mA |
Vcc=3.3V,P = 0W, RL = 50 |
|
Daya Optik | Psat | - | - | 5 | dBm | VR = 5V, 25 ° C |
Frekuensi tinggi Bandwidth (-3dB) |
BB | 2.1 | 3 | GHz | RL = 50 | |
Frekuensi rendah Bandwidth (-3dB) |
BW1 | 500 | kHz | RL = 50 | ||
Kepekaan |
- |
-22 |
dBm |
= 1310nm, Kecepatan = 2.97G PRBS = 223-1, BER=10-12, ER = 9-10dB serat SM |
||
Waktu Naik/Turun | Tr/Tf | 150/150 | ps | |||
Kelebihan Daya |
Muat |
0 |
dBm |
PRBS=223-1, BER=10-12, ER=9-10dB | ||
Resistansi Keluaran | Ro | 50 | ||||
Kemiringan RSSI | 0.9 | 1.0 | 1.1 | mama | ||
RSSI Offset | 0 | 25 | 200 | tidak ada | ||
Batas Linearitas RSSI | 1.0 | mA |
Tugas Pin:
Seri Paket Wadah:
Kontak Person: Ophelia Feng
Tel: +86 15882203619