Detail produk:
|
Tegangan Terbalik: | 20V | Daya Masukan Saturasi: | 10dBm |
---|---|---|---|
Diameter aktif: | 75μm | Mengembalikan kerugian: | -50dB |
Bandwidth: | 1.5GHz | kapasitansi: | 0.6pF |
Menyoroti: | 5G Optical Subassembly,TIA Optical Subassembly,3G UPC Pigtail |
2G 3G 5G Pigtail FC SC ST UPC APC Photodiode tanpa TIA optical subassembly ROSA CATV
Fitur:
Keterangan:
ROSA adalah modul fotodioda InGaAs/InP PIN yang dirancang untuk sistem komunikasi serat optik.Modul ini dengan kuncir, dan memiliki responsivitas tinggi, kecepatan tinggi, dan arus gelap rendah.
Sebuah fotodioda dipasang ke dalam paket koaksial kapasitansi rendah yang terintegrasi dengan kuncir serat mode tunggal.
Peringkat Maksimum Absolut:
Parameter | Simbol | min. | Maks. | Satuan |
Suhu Penyimpanan | TST | -40 | 100 | |
Suhu Operasional | ATAS | -40 | 85 | |
Tegangan Terbalik | VR | --- | 20 | V |
Daya Masukan Saturasi | PIN | --- | 10 | dBm |
Suhu / Waktu Solder | Ts/t | --- | 260/10 | °C/S |
Karakteristik Listrik dan Optik:
(Vr=5V, Tc=+25°C, kecuali dinyatakan lain.)
Parameter | Simbol | Tes kondisi | min. | Ketik | Maks. | Satuan |
Rentang Panjang Gelombang Deteksi | --- | 1100 | --- | 1650 | nm | |
Diameter aktif | DA | --- | --- | 75 | --- | m |
Responsivitas |
R |
VR=-5V@1310nm | 0,80 | 0,85 | --- | A/W |
VR=-5V@1550nm | 0,85 | 0,90 | --- | A/W | ||
Mengembalikan kerugian | RL | - | --- | --- | -50 | dB |
Arus Gelap | Indo | VR = 5V | --- | 0,15 | 1 | tidak ada |
kapasitansi | Cp | VR = 5V | --- | 0.6 | 0,7 | pF |
Bandwidth | BB | VR = 5V | 1.5 | --- | --- | GHz |
IMD2 | OMS | =1310nm | --- | -75 | -70 |
dBc |
Tugas Pin:
Dimensi Paket Pigtail:
Kontak Person: Ophelia Feng
Tel: +86 15882203619