Detail produk:
|
Nama Produk: | 1.5G CATV BOSA | Panjang gelombang: | 1550nm_TX/1310nm_RX |
---|---|---|---|
Kecepatan Data: | 1.5Gbps | Suhu Operasi (℃): | 0 -75℃ / -40- 85℃ |
Daya Keluaran: | 1 mW | Responsivitas: | 0.8A/W |
Menyoroti: | FC APC Pigtail,WDM APC Pigtail,1310nm SC APC Pigtail |
1.5G CATV WDM BOSA LC wadah SC ST FC APC Pigtail TX 1550nm RX 1310nm
Fitur:
Aplikasi:
Peringkat Maksimum Mutlak
Parameter | Simbol | Peringkat | Satuan |
Suhu Penyimpanan | Tstg | -40~+85 | |
Suhu Kasus Operasi | Atas | -40~+85 | |
Kelembaban Relatif Operasi | 85 | % | |
Arus Maju (LD) | IFD | 150 | mA |
Memantau PD Reverse Voltage (LD) | VrL | 2 | V |
Monitor PD Reverse Voltage (PD) | VrP | 20 | V |
Memantau Arus Balik PD (PD) | IrP | 2 | mA |
PD Maju Saat Ini | IFD | 10 | mA |
Tegangan Mundur PD | Vpd | 50 | V |
Suhu Solder (<10s) | langkah | 260 |
Karakteristik Listrik dan Optik – Pemancar
(Jika=Ith+20mA, Pf=1mW, SMF (9,5/125µm), Tc=+25+/-2°C, kecuali dinyatakan lain.)
Parameter | Simbol | Kondisi | min. | Ketik | Maks. | Satuan |
Arus Ambang Batas | itu | CW | — | 8 | 15 | mA |
Daya Keluaran (Setelah digabungkan) | Pf | CW, Jika=Ith+20mA | 0,5 | 1 | 2 | mW |
Tegangan Operasi | Vf | CW, Tc=-40~+85℃ | — | — | 1.6 | V |
Efisiensi Lereng | Se | CW, Rata-rata | 0,025 | 0,05 | 0.1 | mW/mA |
Panjang Gelombang Puncak | p | CW | 1530 | 1550 | 1570 | nm |
Waktu Naik dan Turun | tr,tf |
Ib=Ith, PL=1.5mW, 20~80% |
— | — | 0,15 | n |
Monitor Arus (PD) | Aku | CW,PL=1.5mW,VRD=1V | 100 | 200 | — | uA |
Arus Gelap (PD) | Indo | VRD = 5V | — | — | 10 | tidak ada |
Kapasitansi (PD) | Ct | VRD=10V, f=1MHz | — | 10 | 20 | pF |
Pengulangan Konektor | — | — | -1 | — | 1 | dB |
Isolasi panjang gelombang | — | — | 15 | — | — | dB |
Isolasi Optik |
— | Panggung Tunggal | 30 | — | — |
dB |
— | Panggung Ganda | 40 | — | — |
Spesifikasi Listrik / Optik – Penerima
Parameter | Simbol | Tes kondisi | min. | Ketik | Maks. | Satuan |
Rentang Panjang Gelombang Deteksi | - | 1260 | 1575 | nm | ||
Diameter aktif | DA | - | — | 75 | — | m |
Responsivitas |
R |
VR=-5V@1310nm | — | 0,80 | — | A/W |
VR=-5V@1550nm | — | 0,85 | — | A/W | ||
Mengembalikan kerugian | RL | — | -50 | — | dB | |
Arus Gelap | Indo | VR = 5V | — | 0.1 | 1 | tidak ada |
kapasitansi | Cp | VR = 5V | — | 0.6 | 0,7 | pF |
Bandwidth | BB | VR = 5V | 2 | — | — | GHz |
Tugas Pin
Dimensi Paket
Kontak Person: Ophelia Feng
Tel: +86 15882203619