Detail produk:
|
Kecepatan Data: | 2.5Gbps | Panjang Gelombang Khas: | TX1310nm/RX1550nm |
---|---|---|---|
Penyambung: | Wadah LC/SC | Pemancar: | DFB |
Penerima: | Pin | Kata kunci: | 2.5G BOSA T1310nm/1550nm, 2.5G BOSA 1310nm |
Menyoroti: | SubAssembly Optik DFB,SubAssembly Optik RX1550nm,2.5G BOSA |
2.5G Sub-Perakitan Optik Dua Arah WDM TX1310nm DFB/RX1550nm PIN BOSA LC SC
Keterangan
BOSA-T1310DFB-R1550PIN-2.5G-LC-REC GIGAOPTO dirancang untuk transmisi dua arah, dikonfigurasi dengan WDM, tipe laser DFB, detektor InGaAs 2.5GHz.Sisi pemancar menggunakan laser DFB 1310nm.Sisi penerima menggunakan detektor PIN 1550nm.
Peringkat Maksimum Mutlak
Parameter | Simbol | min. | Maks. | Satuan | Tes kondisi |
Suhu Penyimpanan | Tst | -40 | +100 | ||
Suhu Operasional | Atas | -25 | 85 | ||
Suhu / Waktu Solder | TS | --- | 260/10 | /S | |
Tegangan Terbalik (LD) | VR | --- | 2 | V | CW |
Karakteristik Optik & Listrik
Parameter | Simbol | min. | Ketik | Maks. | Satuan | Tes kondisi |
Pemancar(Tc=25℃) | ||||||
Arus Ambang Batas | Sayath | --- | 10 | 15 | mA | CW |
Tegangan Operasi | Vf | --- | 1.1 | --- | V | |
Keluaran Daya Optik | Pf | --- | 2.5 | --- | mW |
CW, TC=25℃, TIO = engan + 20mA |
Panjang gelombang pusat | c | 1290 | 1310 | 1330 | nm | CW |
Lebar Spektral | --- | --- | 1.0 | nm | ||
Memantau Arus Pelepasan Sebagian | 0.1 | 1 | mA | |||
Waktu Naik/Turun | Tr /Tf | --- | 0,3 | 0,7 | ps | |
Intermodulasi Orde Ketiga | -60 | dbc | ||||
Penerima(Tc=25℃) | ||||||
Panjang gelombang deteksi | 1480 | 1600 | nm | |||
Nilai kapasitansi | C | 0,75 | pF | |||
Arus Gelap | Indo | 1 | tidak ada | |||
Tegangan Catu Daya | SayaCC | 3.3 | V | |||
Sensitivitas Optik | Sen | -29 | dBm | |||
Kekuatan Saturasi | Psat | 6 | dBm | |||
Mengembalikan kerugian | -45 | dB | ||||
Efisiensi Kuantum | 0,85 | A/W |
Fitur
Aplikasi
Kontak Person: Ophelia Feng
Tel: +86 15882203619