Detail produk:
|
tipe produk: | 100BASE CSFP LX20 | Kecepatan Bit: | 155Mbps/155Mbps |
---|---|---|---|
Panjang gelombang (Ch1): | TX1550nm/RX1310nm | Panjang gelombang (Ch2): | TX1550nm/RX1310nm |
Jarak Tautan: | 20km | Penyambung: | LC ganda |
DOM/DDM: | didukung | ||
Menyoroti: | 100BASE Compact SFP,TX1310nm Compact SFP,RX1550nm Serat Optik Dua Arah |
100BASE CSFP Transceiver Serat Optik Dua Arah Ganda TX1310nmRX1550nm LC 20km DOM
Keterangan
GCS-B3502-B3502-20C adalah modul transceiver CSFP berkinerja tinggi untuk tautan data Fast Ethernet.
Ini dirancang khusus untuk kinerja tinggi yang terintegrasi dua tautan dua arah pada serat mode tunggal dupleks, setiap tautan mendukung throughput 155Mbps dan transmisi 20km dengan antarmuka LC.
Untuk setiap saluran, unit transceiver BIDI ini terdiri dari pemancar laser DFB 1310nm dan fotodioda PIN 1550nm, semua modul memenuhi persyaratan keamanan laser Kelas 1.
Itu dengan konektor 20-pin SFP untuk memungkinkan kemampuan colokan panas.Fungsi diagnostik digital tersedia melalui antarmuka I2C yang ditentukan dalam SFP MSA SFF-8472.
CSFP LX Transceiver ini sepenuhnya sesuai dengan opsi 2 MSA Small Form-Factor Pluggable (CSFP) yang ringkas dan bersertifikat CE/RoHS.
Fitur
Seri Produk | 100Base CSFP LX20 | Pnomor seni | GCS-B3502-B3502-20C |
Kemasan | CSFP | Jenis | 2 BOSA per port |
Kecepatan Data(Ch1/Ch2) | 155Mbps/155Mbps | Hitungan Jalur | 2x (Tx/Rx) |
Jarak Tautan | 20km | Penyambung | dupleks LC |
Panjang gelombang-Ch1 | TX1310nm/RX1550nm | Panjang gelombang-Ch2 | TX1310nm/RX1550nm |
Voltase | +3.3V | KekuasaanMenghilangnya | 1.3W |
LaserJenis | Laser DFB | fotodiodaJenis | PIN |
TXDaya Keluaran | -13 ~ -9dBm | RXKepekaan | < -32dBm |
Rasio Kepunahan | > 9dB | RXKelebihan muatan | > -3dBm |
Anggaran Daya (dB) | 19dB | DDM/DOM | Mendukung |
Suhu | Pengoperasian: 0 hingga 70 °C | Jaminan | 3 tahun |
Penyimpanan: -40 ° C hingga 85 ° C | Berat unit | 25 gram | |
Protokol | Ethernet Cepat, Sesuai MSA |
Fitur
Aplikasi
Karakteristik Listrik dan Optik
Parameter | Simbol | min | Khas | Maks | Satuan | Catatan | ||
Pemancar | ||||||||
Pusat Panjang Gelombang | c | 1290 | 1310 | 1330 | nm | |||
Lebar Spektral (-20dB) | 1 | nm | ||||||
Rasio Penindasan Mode Samping | SMSR | 30 | dB | |||||
Daya Output Rata-rata | Merengut | -13 | -9 | dBm | 1 | |||
Rasio Kepunahan | ER | 9 | dB | |||||
Waktu Naik/Turun Optik (20%~80%) | tr/tf | 0,26 | n | |||||
Diferensial Ayunan Input Data | VDI | 400 | 1800 | mV | 2 | |||
Masukan Diferensial Impedansi | ZDI | 90 | 100 | 110 | ||||
Nonaktifkan TX |
Cacat | 2.0 | Vcc | V | ||||
Memungkinkan | 0 | 0.8 | V | |||||
Kesalahan TX |
Kesalahan | 2.0 | Vcc | V | ||||
Normal | 0 | 0.8 | V | |||||
Penerima | ||||||||
Pusat Panjang Gelombang | c | 1530 | 1550 | 1570 | nm | |||
Sensitivitas Penerima | -32 | dBm | 3 | |||||
Kelebihan Penerima | -3 | dBm | 3 | |||||
LOS De-Menegaskan | LOSD | -32 | dBm | |||||
Pernyataan LOS | LOSSEBUAH | -45 | dBm | |||||
Histeresis LOS | 1 | 4 | dB | |||||
Diferensial Ayunan Keluaran Data | pilih | 400 | 1800 | mV | 4 | |||
LOS |
Tinggi | 2.0 | Vcc | V | ||||
Rendah | 0.8 | V |
Kontak Person: Ophelia Feng
Tel: +86 15882203619