|
Detail produk:
|
Jenis: | 10Gbps Compact SFP + Transceiver | Kecepatan Bit (Gbps): | 10Gbps/10Gbps |
---|---|---|---|
Kemasan: | CSFP+ | Panjang gelombang (Ch1): | TX12700nm/RX1310nm |
Panjang gelombang (Ch2): | TX1310nm/RX1270nm | Laser/Fotodioda: | DFB+PIN-TIA |
Mencapai: | 20km | DOM: | didukung |
Kata kunci: | 10G Compact SFP+ 20km | ||
Menyoroti: | DOM BIDI Transceiver,20km BIDI Transceiver,10G Compact SFP+ |
10.3Gbps 2-Channel CSFP+ LC SM Transceiver Ch1 TX1270RX1330 Ch2 TX1330RX1270 20km
Keterangan
Transceiver GCS-B2396-B3296-20DC sesuai dengan opsi MSA Small Form-Factor Pluggable (CSFP) 2 yang ringkas untuk 10GBASE-LR dan Fibre Channel, memungkinkan dua saluran dua arah independen per port.
Untuk saluran satu, dilengkapi dengan pemancar DFB 1270nm dan penerima 1330n.
Untuk saluran dua, dilengkapi dengan pemancar DFB 1330nm dan penerima 1270nm.
Setiap saluran mendukung throughput 10Gbps dan menghubungkan hingga 20km melalui serat mode tunggal dengan antarmuka LC.
Itu dengan konektor SFP 20-pin untuk memungkinkan kemampuan colokan panas. Tidak ada kerusakan pada C-SFP+ dan papan host jika modul C-SFP+ dicolokkan ke soket SFP konvensional.Fungsi diagnostik digital tersedia melalui antarmuka I2C sebagaimana ditentukan dalam MSA SFF-8472.
Transceiver sepenuhnya kompatibel dengan Compact SFP Multi-Source Agreement (MSA) dan bersertifikat CE/RoHS.
spesifikasi
Kategori Produk | 10G CSFP + Transceiver | P/T | GCS-B2396-B3296-20DC |
Faktor Bentuk | CSFP+ | Jenis | 2 port BOSA / SFP |
Kecepatan Data (CH1/CH2)) | 10Gbps/10Gbps | Hitungan Jalur | 2x ( Tx / Rx ) |
Mencapai | 20km | Penyambung | LC Dupleks |
Panjang gelombang (CH1) | TX1270nm/RX1330nm | Panjang gelombang (CH2) | TX1330nm/RX1270 |
Tegangan Catu Daya | +3.3V (khas) | Konsumsi daya | 2.0W |
Tipe LD (CH1/CH2) | DFB | Tipe PD (CH1/CH2) | PIN+TIA |
Daya Pemancar | -2~ +3dBm | Sensitivitas Penerima | < -13dBm |
Rasio Kepunahan | > 3.5dB | Kelebihan muatan | > 0.5dBm |
Anggaran Daya (dB) | 11dB | Diagnostik Digital | mendukung |
Lingkungan | Pengoperasian: 0 hingga 70 °C | Jaminan | 3 tahun |
Penyimpanan: -40 ° C hingga 85 ° C | Bobot | 0,03kg | |
Kepatuhan | Tautan Ethernet 10G, Sesuai MSA |
Fitur
Aplikasi
Karakteristik Listrik dan Optik
Spesifikasi Optik Pemancar (0HaiC < Topr < 70HaiC, 3.13V < Vcc < 3.47V) | ||||||
Parameter | Simbol | min | Ketik | Maks | Satuan | Catatan |
Kekuatan Peluncuran Rata-rata | Po, Rata-rata | -2 | +3 | dBm | 1 | |
Rasio Kepunahan | ER | 3.5 | ||||
Panjang Gelombang Pusat Keluaran | lc |
1260 1320 |
1270 1330 |
1280 1340 |
nm | CH1 CH2 |
Lebar Spektrum Keluaran | aku | 1 | nm | -20 dB lebar | ||
Rasio Penindasan Mode Samping | SMSR | 30 | dB | |||
Kebisingan Intensitas Relatif | RIN | -128 | dB/Hz | |||
Daya Peluncuran Rata-rata Pemancar MATI | -30 | dBm |
1. Daya keluaran adalah daya yang digabungkan ke dalam serat mode tunggal 9/125 mm.
Spesifikasi Optik Penerima (0HaiC < Topr < 70HaiC, 3.13V < Vcc < 3.47V) | ||||||
Parameter | Simbol | min | Ketik | Maks | Satuan | Catatan |
Sensitivitas pada 10,3 Gb/s | -13 | dBm | 2, Daya Rata-Rata | |||
Kelebihan Penerima | PMAX | 0,5 | --- | dBm | ||
LOS -- Dimatikan | LOSD | --- | --- | -14 | dBm | Transisi: tinggi ke rendah |
LOS -- Ditegaskan | LOSSEBUAH | -35 | --- | --- | dBm | Transisi: rendah ke tinggi |
Panjang gelombang Operasi | lc |
1320 1260 |
1340 1280 |
nm | CH1 CH2 |
2. Diukur dengan daya rata-rata;BER < 10-12dan PRBS 231-1.
Karakteristik listrik | ||||||
Parameter | Simbol | min | Ketik | Maks | Satuan | Catatan |
Spesifikasi Antarmuka Sinyal Berkecepatan Tinggi (CML) | ||||||
Kecepatan Data Masukan | 10.3125 | Gb/dtk | ||||
Impedansi Input Diferensial | Rin | 100 | ||||
Amplitudo Input Data Diferensial | 80 | 1000 | mVpp | Internal AC digabungkan | ||
Kecepatan Data Keluaran | 10.3125 | Gb/dtk | ||||
Impedansi Output Diferensial | Mengusir | 100 | ||||
Amplitudo Output Data Diferensial | 300 | 850 | mVpp | Internal AC digabungkan | ||
Spesifikasi Antarmuka Sinyal Kecepatan Rendah (LVTTL) | ||||||
Masukan Tegangan Tinggi | 2.0 | Vcc | V | |||
Masukan Tegangan Rendah | GND | 0.8 | V | |||
Output Tegangan Tinggi | 2.0 | Vcc | V | |||
Output Tegangan Rendah | GND | 0.8 | V |
Kontak Person: Ophelia Feng
Tel: +86 15882203619